« Candidats2007Loire » : différence entre les versions
De April MediaWiki
Aller à la navigationAller à la recherche
(Ajout catégorie) |
(ajout catégorie) |
||
Ligne 1 376 : | Ligne 1 376 : | ||
[[Catégorie:Candidats]] | [[Catégorie:Candidats]] | ||
[[Catégorie:PageHistorique]] |
Dernière version du 19 mai 2009 à 15:21
Circonscriptions de la Loire(42)[modifier]
Note : les candidats sont listés dans leur ordre d'apparition sur les listes auxquelles j'ai eu accès.
Sources
- Journal le progrès (Merci Hervé ! )
- Actualité sur le site Zoom42 : http://www.zoom42.fr/actu/ACT_detail.asp?strId=9981
- Lyon Mag pour la liste des sortants : http://www.lyonmag.com/spip.php?article10248
1 - Première circonscription[modifier]
- Cantons de : Saint-Etienne Nord-Est I, Saint-Etienne Nord-Est II, Saint-Etienne Nord-Ouest I, Saint-Etienne Nord-Ouest II
__Parti__ | Nom | Prénom | Site | Courriel | Téléphone | Adresse | Ville | C. postal | __Commentaire éventuel__ |
Front national | PERROT | Charles | |||||||
Mouvement national républicain | MARY | Andrée | |||||||
Parti socialiste | JUANICO | Régis | |||||||
Lutte ouvrière | CUADROS | Sauveur | |||||||
Parti communiste français | PECEL | Alain | |||||||
La France en action | BONNEFOY | Pierre | |||||||
Mouvement pour la France | TOURNAIRE | Gérard | |||||||
Les Verts | HERBERTZ | Catherine | |||||||
Parti de la décroissance | SCAVINER | Yves | |||||||
Union pour un mouvement populaire | GROSSETÊTE | Françoise | |||||||
La F.O.R.R.C.E. (Force de rassemblement républicaine pour une citoyenneté plus égale) | PLASSE | Marie-Christine | |||||||
Ligue communiste révolutionnaire | HIRSCH | Florence | |||||||
Sans étiquette | OULMI | Rachid | |||||||
UDF-Mouvement démocrate | ARTIGUES | Gilles | __Député sortant__ | ||||||
Gauche alternative 2007 | CALANDRA | Christine | |||||||
Le trèfle-les nouveaux écologistes Homme-Nature-Animaux | ARSAC | Jean-Philippe | |||||||
Mouvement républicain et citoyen | BACHA | Farida |
2 - Deuxième circonscription[modifier]
- Cantons de : Saint-Etienne Sud-Est I, Saint-Etienne Sud-Est II, Saint-Etienne Sud-Est III, Saint-Etienne Sud-Ouest I
__Parti__ | Nom | Prénom | Site | Courriel | Téléphone | Adresse | Ville | C. postal | __Commentaire éventuel__ |
Union pour un mouvement populaire | CABAL | Christian | __Député sortant__ | ||||||
Lutte ouvrière | ROCHE | Edith | |||||||
Mouvement national républicain | CHAUVEL | Yolande | |||||||
La France en action | CROZIER | Alain | |||||||
Sans étiquette | LANDRIOT | Bruno | |||||||
Parti socialiste | GAGNAIRE | Jean-Louis | |||||||
Mouvement pour la France | HUBÉ | Edmond | |||||||
Parti communiste français | NAEGELEN | Véronique | |||||||
Ligue communiste révolutionnaire | MILLOT | Hélène | |||||||
Rassemblement pour l’initiative citoyenne | CHIRIGNAN | Xavier | |||||||
UDF-Mouvement démocrate | CHAMBE | Denis | |||||||
Mouvement républicain et citoyen | MASSARDIER | Lionel | |||||||
Les Verts | LONGEON | Olivier | |||||||
Parti pour la décroissance | CLEMENTIN | Bruno | |||||||
Sans étiquette | BEKKA | Idriss | |||||||
Front national | DUFOSSÉ | François | |||||||
Gauche alternative 2007 | LAFFERRIERE | Olivier | |||||||
La F.O.R.R.C.E. (Force de rassemblement républicaine pour une citoyenneté plus égale) | MEROUANE | Madjid |
3 - Troisième circonscription[modifier]
- Cantons de : La Grand-Croix, Rive-de-Gier, Saint-Chamond Nord, Saint-Chamond Sud, Saint-Héand
__Parti__ | Nom | Prénom | Site | Courriel | Téléphone | Adresse | Ville | C. postal | __Commentaire éventuel__ |
Mouvement national républicain | FOURNIER | Alain | |||||||
Mouvement pour la France | CHOMIENNE (F) | Dominique | |||||||
Lutte ouvrière | MOULIN | André | |||||||
Les Verts | BONY | Catherine | |||||||
Front national | MEUNIER | Christian | |||||||
UDF-Mouvement démocrate | HUBÉ | Simonne | |||||||
Parti socialiste | FARIGOULE | Christiane | |||||||
Mouvement écologiste indépendant | DUPORT | André | |||||||
Ligue communiste révolutionnaire | SEGUILLON | Jean-Marc | |||||||
Parti communiste français | MOULIN | Ginette | |||||||
Parti social libéral européen | ROCHEBLOINE | François | __Député sortant__ |
4 - Quatrième circonscription[modifier]
- Cantons de : Bourg-Argental, Le Chambon-Feugerolles, Firminy, Pélussin, Saint-Etienne Sud-Ouest II, Saint-Genest-Malifaux
__Parti__ | Nom | Prénom | Site | Courriel | Téléphone | Adresse | Ville | C. postal | __Commentaire éventuel__ |
Front national | HEYRAUD | Robert | |||||||
Mouvement national républicain | BLONDET | Denis | |||||||
Lutte ouvrière | POULARD | Stéphane | |||||||
Parti socialiste | CHARTRON | Jean-Paul | |||||||
Mouvement pour la France | GUINTA | Concétina | |||||||
Union pour un mouvement populaire | CINIERI | Dino | __Député sortant__ | ||||||
Parti communiste français | FAURE | Marc | |||||||
UDF-Mouvement démocrate | PEREZ | Michèle | |||||||
Le trèfle-les nouveaux écologistes Homme-Nature-Animaux | LESAGE | Alain | |||||||
Les Verts | DE BEAUMONT | Anne | |||||||
La F.O.R.R.C.E. (Force de rassemblement républicaine pour une citoyenneté plus égale) | DEVEZE | Didiaa | |||||||
Ligue communiste révolutionnaire | MONON | Laurent |
5 - Cinquième circonscription[modifier]
- Cantons de : La Pacaudière, Roanne Nord, Roanne Sud, Saint-Germain-Laval, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Just-en-Chevalet
__Parti__ | Nom | Prénom | Site | Courriel | Téléphone | Adresse | Ville | C. postal | __Commentaire éventuel__ |
Front national | BRUN | Séverine | |||||||
Parti socialiste | DÉROCHE | Laure | |||||||
Parti des travailleurs | DUMAS | Gérard | |||||||
Parti communiste français | VIBOUD | Suzy | |||||||
Mouvement pour la France | CHETAIL | Norbert | |||||||
Union pour un mouvement populaire | NICOLIN | Yves | __Député sortant__ | ||||||
Les Verts-Parti écologiste | ALIBERT | Serge | |||||||
Ligue communiste révolutionnaire | DUNE | Stéphane | |||||||
UDF-Mouvement démocrate | BOUFFERET | Michel | |||||||
Le trèfle-les nouveaux écologistes Homme-Nature-Animaux | CARUSO | Antonio | |||||||
Lutte ouvrière | ESTERO | Christine | |||||||
Génération écologie | DEBROISE | Claire |
6 - Sixième circonscription[modifier]
- Cantons de : Belmont-de-la-Loire, Charlieu, Chazelles-sur-Lyon, Feurs, Néronde, Perreux, Saint-Symphorien-de-Lay
__Parti__ | Nom | Prénom | Site | Courriel | Téléphone | Adresse | Ville | C. postal | __Commentaire éventuel__ |
Front national | ROBERT | Sophie | |||||||
La France en action | CHUZEVILLE | Bernard | |||||||
UDF-Mouvement démocrate | GRUZELLE | Francis | |||||||
Mouvement pour la France | JOSET | Ludivine | |||||||
Union pour un mouvement populaire | CLEMENT | Pascal | __Député sortant__ | ||||||
Le trèfle-les nouveaux écologistes Homme-Nature-Animaux | MAKOWKA | Stanislas | |||||||
Ligue communiste révolutionnaire | OSPELT | Patricia | |||||||
Parti socialiste | FRULEUX | Dominique | |||||||
Parti communiste français | SUZAN | Georges | |||||||
Lutte ouvrière | PESSAH | Christine | |||||||
UDF-Mouvement démocrate | POIRIEUX | Nicolas | |||||||
Les Verts | DUVERGER | Jean |
7 - Septième circonscription[modifier]
- Cantons de : Boën, Montbrison, Noirétable, Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Galmier, Saint-Georges-en-Couzan, Saint-Jean-Soleymieux, Saint-Just-Saint-Rambert
__Parti__ | Nom | Prénom | Site | Courriel | Téléphone | Adresse | Ville | C. postal | __Commentaire éventuel__ |
Front national | GUICHARD | Noèle | |||||||
Parti radical de gauche | MOULLIER | Lucien | |||||||
Union pour un mouvement populaire | CHOSSY | Jean-François | __Député sortant__ | ||||||
Les Verts | BOUCHEZ | Marie | |||||||
Mouvement pour la France | GROS | Laure | |||||||
Mouvement national républicain | BOUCHET | Bernard | |||||||
Ligue communiste révolutionnaire | PAQUET | Christine | |||||||
La France en action | GROS | Jacques | |||||||
Lutte ouvrière | HUOU | Pierre | |||||||
Parti communiste français | LEVRAT | Viviane | |||||||
UDF-Mouvement démocrate | BORY | Michelle |