Candidats2007Gironde
De April MediaWiki
Aller à la navigationAller à la recherche
Candidats de Gironde[modifier]
.
1e circonscription - Cantons : Bordeaux I, Bordeaux II, Bordeaux VIII, Le Bouscat.[modifier]
__Parti__ | __Titulaire__ | __Suppléant__ | Site | Courriel | Téléphone | Adresse | Ville | C. postal | __Commentaire éventuel__ |
... | |||||||||
Démocrate | |||||||||
PS | |||||||||
UMP |
.
.
2e circonscription - Cantons : Bordeaux III, Bordeaux IV, Bordeaux V, Bordeaux VII.[modifier]
__Parti__ | __Titulaire__ | __Suppléant__ | Site | Courriel | Téléphone | Adresse | Ville | C. postal | __Commentaire éventuel__ |
... | |||||||||
Démocrate | |||||||||
PS | |||||||||
UMP |
.
.
[modifier]
__Parti__ | __Titulaire__ | __Suppléant__ | Site | Courriel | Téléphone | Adresse | Ville | C. postal | __Commentaire éventuel__ |
... | |||||||||
Démocrate | |||||||||
PS | |||||||||
UMP |
.
.
4e circonscription - Cantons : Carbon-Blanc, Cenon, Floirac, Lormont.[modifier]
__Parti__ | __Titulaire__ | __Suppléant__ | Site | Courriel | Téléphone | Adresse | Ville | C. postal | __Commentaire éventuel__ |
... | |||||||||
Démocrate | |||||||||
PS | |||||||||
UMP |
.
.
5e circonscription - Cantons : Blanquefort, Castelnau-de-Médoc, Lesparre-Médoc, Pauillac, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Vivien-de-Médoc.[modifier]
__Parti__ | __Titulaire__ | __Suppléant__ | Site | Courriel | Téléphone | Adresse | Ville | C. postal | __Commentaire éventuel__ |
AL | Alain Genestine | Gérard Rochat | http://genestine.alternative-liberale.fr/ | a.genestine@alternative-liberale.fr | BenjaminSonntag s'en charge | ||||
Démocrate | |||||||||
PS | |||||||||
UMP |
.
.
6e circonscription - Cantons : Mérignac I, Mérignac II, Saint-Médard-en-Jalles.[modifier]
__Parti__ | __Titulaire__ | __Suppléant__ | Site | Courriel | Téléphone | Adresse | Ville | C. postal | __Commentaire éventuel__ |
... | |||||||||
Démocrate | |||||||||
PS | |||||||||
UMP |
.
.
7e circonscription - Cantons : Gradignan, Labrède, Pessac I, Pessac II.[modifier]
__Parti__ | __Titulaire__ | __Suppléant__ | Site | Courriel | Téléphone | Adresse | Ville | C. postal | __Commentaire éventuel__ |
... | |||||||||
Démocrate | |||||||||
PS | |||||||||
UMP |
.
.
8e circonscription - Cantons : Arcachon, Audenge, Bazas, Belin-Béliet, Captieux, Grignols, Saint-Symphorien, La Teste , Villandraut.[modifier]
__Parti__ | __Titulaire__ | __Suppléant__ | Site | Courriel | Téléphone | Adresse | Ville | C. postal | __Commentaire éventuel__ |
... | |||||||||
Démocrate | |||||||||
PS | |||||||||
UMP |
.
.
9e circonscription - Cantons : Auros, Cadillac, Créon, Langon, Monségur, Podensac, La Réole, Saint-Macaire, Sauveterre-de-Guyenne, Targon.[modifier]
__Parti__ | __Titulaire__ | __Suppléant__ | Site | Courriel | Téléphone | Adresse | Ville | C. postal | __Commentaire éventuel__ |
... | |||||||||
Démocrate | |||||||||
PS | |||||||||
UMP |
.
.
10e circonscription - Cantons : Branne, Castillon-la-Bataille, Fronsac, Libourne, Lussac, Pellegrue, Pujols, Sainte-Foy-la-Grande.[modifier]
__Parti__ | __Titulaire__ | __Suppléant__ | Site | Courriel | Téléphone | Adresse | Ville | C. postal | __Commentaire éventuel__ |
... | |||||||||
Démocrate | |||||||||
PS | |||||||||
UMP |
.
.
11e circonscription - Cantons : Blaye, Bourg, Coutras, Guîtres, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Savin.[modifier]
__Parti__ | __Titulaire__ | __Suppléant__ | Site | Courriel | Téléphone | Adresse | Ville | C. postal | __Commentaire éventuel__ |
... | |||||||||
Démocrate | |||||||||
PS | |||||||||
UMP |
.