Candidats2007Doubs
De April MediaWiki
Aller à la navigationAller à la recherche
1e circonscription (Besançon-Ouest)
__Parti__ | Nom Prénom | Site | Courriel | Téléphone | Adresse | Ville | __CP__ |
UMP | |||||||
MoDem | |||||||
FN | |||||||
Verts | |||||||
PCF | |||||||
MPF | |||||||
MNR | |||||||
LCR | |||||||
Rés. Cit. | |||||||
LO | |||||||
FEA | |||||||
Gén. Eco. | |||||||
PS |
2e circonscription (Besançon-Est)
__Parti__ | Nom Prénom | Site | Courriel | Téléphone | Adresse | Ville | __CP__ |
UMP | |||||||
MoDem | |||||||
FN | |||||||
Verts | |||||||
PCF | |||||||
MPF | |||||||
MNR | |||||||
LCR | |||||||
Rés. Cit. | |||||||
LO | |||||||
PT | |||||||
MEI | |||||||
MRC | |||||||
PS |
2e circonscription (Montbéliard)
__Parti__ | Nom Prénom | Site | Courriel | Téléphone | Adresse | Ville | __CP__ |
UMP | |||||||
MoDem | |||||||
FN | |||||||
Verts | |||||||
PCF | |||||||
MPF | |||||||
MNR | |||||||
LCR | |||||||
Rés. Cit. | |||||||
LO | |||||||
PT | |||||||
MEI | |||||||
MRC | |||||||
PS |
2e circonscription (Audincourt)
__Parti__ | Nom Prénom | Site | Courriel | Téléphone | Adresse | Ville | __CP__ |
UMP | |||||||
MoDem | |||||||
FN | |||||||
Verts | |||||||
PCF | |||||||
MPF | |||||||
MNR | |||||||
LCR | |||||||
Rés. Cit. | |||||||
LO | |||||||
PT | |||||||
MEI | |||||||
MRC | |||||||
PS |
2e circonscription (Pontarlier)
__Parti__ | Nom Prénom | Site | Courriel | Téléphone | Adresse | Ville | __CP__ |
UMP | |||||||
MoDem | |||||||
FN | |||||||
Verts | |||||||
PCF | |||||||
MPF | |||||||
MNR | |||||||
LCR | |||||||
Rés. Cit. | |||||||
LO | |||||||
PT | |||||||
MEI | |||||||
MRC | |||||||
PS |