Reporting mensuel 200710
April.org, groupes de travail et campagnes: reporting mensuel pour le mois d'octobre 2007.
Tableau récapitulatif
Note: la charge travaillée fait double emploi avec le bénévolat valorisé du mois. C'est ce dernier qui fait foi; les données rapportées ici ne sont qu'indicatives.
Liste des groupes telle qu'elle apparaît sur le site de l'association:
Légende: La chaîne «_» suivi d'un nombre signifie «case non remplie» (interprétation: 0 ou rien, comme pour une case vide; la différence est qu'une case vide explicite que la donnée est nulle pour ce mois).
Groupes de travail publics actifs
Titre, objet | Charge travaillée | Actions menées | Projets à court terme | Projets à long terme | |
Traduction des licences libres de GNU | 6h | lancement, premier tableau comparatif (détails sur le compte rendu publié dans la liste de diffusion du groupe) | réaliser les autres tableaux comparatifs | réaliser des outils d'assistance et comparaison fins et faire tout relire par des spécialistes | |
Logiciel Libre et monde associatif | 4h | Mise en ligne d'un premier jet du questionnaire « logiciel libre et monde associatif » | solliciter le plus de retour sur le questionnaire | Finaliser et rendre public le questionnaire | |
Traduction de la philosophie GNU [[TradGnu | (wiki)]] | 15h45 | Tâche continue de mise à jour des pages publiées et traduction de nouvelles pages | Passage de témoin entre Jérôme et Cédric pour la mise à jour des pages trad-gnu de April et mise à jour sur site gnu.org | Terminer totalement la traduction du répertoire /philosophy. Terminer totalement la traduction des répertoires /licenses, /gnu. Commencer la traduction d'autres répertoires si suffisamment de volontaires |
Sensibilisation au Logiciel Libre [[Sensibilisation | (wiki)]] | 4h | début inventaire des ressources existantes, liste de films pouvant servir d'inspiration | _3 | _4 |
Traductions (site web; documents utiles) [[Traductions | (wiki)]] | 5h | lancement, mailing (détails sur le compte rendu publié dans la liste de diffusion du groupe) | isoler les pages importantes à traduire | traduire toutes les pages significatives dans toutes les langues significatives |
Libre en Fête | _1 | _2 | _3 | _4 | |
Samedis du Libre [[SamedisLibres | (wiki)]] | _1 | _2 | _3 | _4 |
Éducation et logiciels libres [[EducationLogicielLibre | (wiki)]] | _1 | _2 | _3 | _4 |
Solutions comptables libres | _1 | _2 | _3 | _4 | |
Stands April [[Stands | (wiki)]] | _1 | _2 | _3 | _4 |
Transcriptions | 13h | maintenance, ajout de nouvelles sources; 40 minutes transcrites (détails sur le compte rendu publié dans la liste de diffusion du groupe) | Transcrire 1h par mois | Faire valider, relire et mettre en page les transcriptions réalisées; chercher et documenter des solutions nomades (PDA type Nokia pour le train?) | |
Causeries | _1 | _2 | _3 | _4 |
Campagnes
Titre, objet | Charge travaillée | Actions menées | Projets à court terme | Projets à long terme | |
Candidats.fr | _1 | _2 | _3 | _4 | |
Le Pacte du Logiciel Libre | _1 | _2 | _3 | _4 | |
OOXML | _1 | _2 | _3 | _4 | |
Vente liée | _1 | _2 | _3 | _4 | |
Abus de position dominante | _1 | _2 | _3 | _4 | |
Informatique déloyale | _1 | _2 | _3 | _4 | |
DADVSI - EUCD | _1 | _2 | _3 | _4 | |
Brevets logiciels | 10h | Questions écrites posées par le député Tardy ; Étude de l'accord Microsoft/Commission européenne ; [[MicrosoftPatentOnly | Étude brevets Microsoft]] | ||
Projet ADELE - «ADministration ELEctronique 2004/2007» | _1 | _2 | _3 | _4 |
Groupes de travail internes
Note: les groupes déjà mentionnés et répétés sur ce wiki n'ont pas été repris, mais le deuxième lien (wiki) ajouté aux côtés du lien principal, ci-dessus.
Titre, objet | Charge travaillée | Actions menées | Projets à court terme | Projets à long terme | |
[[ProjetLoiLutteContrefacon | Projet de loi sur la lutte contre la contrefaçon]] | _1 | _2 | _3 | _4 |
[[CommExterne | Communication Externe]] | _1 | _2 | _3 | _4 |
[[DTC | gestionnaire Des Tâches Courantes]] | _1 | _2 | _3 | _4 |
[[EducPop | Logiciel libre et éducation populaire]] | _1 | _2 | _3 | _4 |
[[GnuLinuxExpo | Salon Solutions GNU/Linux]] | _1 | _2 | _3 | _4 |
[[ITCommons | Biens communs informationnels]] | _1 | _2 | _3 | _4 |
[[Vulgarisation | Documents (fiches) de vulgarisation sur le Libre]] | _1 | _2 | _3 | _4 |
[[LoisSurLeLobbying | Loi encadrant le lobbying]] | _1 | _2 | _3 | _4 |
[[DonneesPubliquesLibres | Données Publiques Libres]] | _1 | _2 | _3 | _4 |
[[VoteElectronique | Vote électronique]] | _1 | _2 | _3 | _4 |
[[Presse | Contacts Presse]] | _1 | _2 | _3 | _4 |
[[AdminSys | Administration système]] | _1 | _2 | _3 | _4 |
[[RefonteSite | Projet de refonte du site de l'April]] | _1 | _2 | _3 | _4 |
[[ReflexionListe | Réflexion sur la liste aprilATapril.org]] | _1 | _2 | _3 | _4 |
[[BenevolatValorise | Calcul du bénévolat valorisé]] | _1 | _2 | _3 | _4 |
[[ReportingMensuel | Reporting mensuel]] | 4h | lancement, rédaction, patron | relancer régulièrement, motiver plus de monde à pointer | faire des calculs statistiques, dessins... |
Agir pour April | 2h | inscription de nouvelles tâches | relancer régulièrement les demandeurs potentiels, les volontaires potentiels (trouver une manière de les motiver, toucher, plus visible qu'actuellement?) | faire réaliser les tâches les plus urgentes ou importantes |
Détails
Inscrire éventuellement ci-dessous le détail des actions ou projets, en les en les précédant du nom de votre groupe de travail. Pensez à dater les idées de projets. On pourra s'inspirer de l'exemple générique.
Nom du groupe de travail
Actions
- Action 1
- Description longue, liens
- Action 2
- Description longue, liens
Projets
- Projet 1
- Description longue, liens
- Projet 2
- Description longue, liens
Logiciel Libre et monde associatif
- Premier jet du questionnaire
- Tout le monde est invité à tester et à réagir sur le questionnaire logiciel libre et monde associatif : http://www.libreassociation.net/questionnaire/index.php?sid=59176&newtest=Y
- Un mot de remerciements à l'équipe de LimeSurvey pour leur logiciel libre de questionnaire en ligne : http://www.limesurvey.org