Chapril:services:drop:comparatif
De April MediaWiki
Aller à la navigationAller à la recherche
Recensement des solutions
Nom | Licence | Actif | Technos | URL |
---|---|---|---|---|
Lufi | AGPLv3 | Oui | Sqlite/PostgreSQL/MariaDB, Perl (Mojolicious) | https://demo.lufi.io/about |
YouTransfer | Apache 2.0 | Oui | NodeJS | http://www.youtransfer.io/ |
PsiTransfer | BSD | Oui | NodeJS | https://github.com/psi-4ward/psitransfer |
Filex | GPL | Non | Perl | https://sourcesup.renater.fr/projects/filex/ |
FileSender | BSD | Oui | PHP | https://filesender.org/ |
Jirafeau | AGPL | Oui | PHP | https://gitlab.com/mojo42/Jirafeau |
ProjectSend | GPL | Oui | PHP, MySQL | https://www.projectsend.org/ |
Comparaison des fonctionnalités
Nom | Upload sans compte | Chiffrement des fichiers |
---|---|---|
Lufi | Oui | Oui |
YouTransfer | Oui | Non |
PsiTransfer | Oui | Non |
Filex | - | - |
FileSender | Non | Non |
Jirafeau | Oui | Non |
ProjectSend | Non | Non |