Reporting Mensuel 200711
APRIL.org, groupes de travail et campagnes: reporting mensuel pour le mois de novembre 2007.
Tableau récapitulatif
Note: la charge travaillée fait double emploi avec le bénévolat valorisé du mois. C'est ce dernier qui fait foi; les données rapportées ici ne sont qu'indicatives.
Liste des groupes telle qu'elle apparaît sur le site de l'association:
Légende: La chaîne «_» suivi d'un nombre signifie «case non remplie» (interprétation: 0 ou rien, comme pour une case vide; la différence est qu'une case vide explicite que la donnée est nulle pour ce mois).
Groupes de travail publics actifs
Titre, objet | Charge travaillée | Actions menées | Projets à court terme | Projets à long terme | |
Traduction des licences libres de GNU | 4h | message, wiki, proposition de méthode de travail; mises à jour et ajouts de sources (détails sur le compte rendu publié dans la liste de diffusion du groupe) | réaliser les autres tableaux comparatifs | réaliser des outils d'assistance et comparaison fins et faire tout relire par des spécialistes | |
Logiciel Libre et monde associatif | 3h | discussions sur le questionnaire | peaufiner le questionnaire | lancer le questionnaire en février 2008 | |
Traduction de la philosophie GNU [[TradGnu | (wiki)]] | 31h30 | Tâche continue de mise à jour des pages publiées et traduction de nouvelles pages | Terminer la traduction du répertoire /graphics | Terminer totalement la traduction des répertoires /philosophy,/licenses et /gnu. Commencer la traduction d'autres répertoires si suffisamment de volontaires |
Sensibilisation au Logiciel Libre [[Sensibilisation | (wiki)]] | _1 | _2 | _3 | _4 |
Traductions (site web; documents utiles) [[Traductions | (wiki)]] | 0h | Attente de demandes | isoler les pages importantes à traduire | traduire toutes les pages significatives dans toutes les langues significatives |
Libre en Fête | _1 | _2 | _3 | _4 | |
Samedis du Libre [[SamedisLibres | (wiki)]] | _1 | _2 | _3 | _4 |
Éducation et logiciels libres [[EducationLogicielLibre | (wiki)]] | _1 | _2 | _3 | _4 |
Solutions comptables libres | _1 | _2 | _3 | _4 | |
Stands APRIL [[Stands | (wiki)]] | _1 | _2 | _3 | _4 |
Transcriptions | 41h | maintenance, ajout de nouvelles sources; développement d'un nouvel outil; environ 7 heures transcrites (détails sur le compte rendu publié dans la liste de diffusion du groupe) | Transcrire 1h par mois | Faire valider, relire et mettre en page les transcriptions réalisées; chercher et documenter des solutions nomades (PDA type Nokia?) | |
Causeries | _1 | _2 | _3 | _4 |
Campagnes
Titre, objet | Charge travaillée | Actions menées | Projets à court terme | Projets à long terme | |
Candidats.fr | _1 | _2 | _3 | _4 | |
Le Pacte du Logiciel Libre | _1 | _2 | _3 | _4 | |
OOXML | _1 | _2 | _3 | _4 | |
Vente liée | _1 | _2 | _3 | _4 | |
Abus de position dominante | _1 | _2 | _3 | _4 | |
Informatique déloyale | _1 | _2 | _3 | _4 | |
DADVSI - EUCD | _1 | _2 | _3 | _4 | |
Brevets logiciels | 33h | [[MicrosoftPatentOnly | Étude brevets Microsoft]] | ||
Projet ADELE - «ADministration ELEctronique 2004/2007» | _1 | _2 | _3 | _4 |
Groupes de travail internes
Note: les groupes déjà mentionnés et répétés sur ce wiki n'ont pas été repris, mais le deuxième lien (wiki) ajouté aux côtés du lien principal, ci-dessus.
Titre, objet | Charge travaillée | Actions menées | Projets à court terme | Projets à long terme | |
[[ProjetLoiLutteContrefacon | Projet de loi sur la lutte contre la contrefaçon]] | _1 | _2 | _3 | _4 |
[[CommExterne | Communication Externe]] | _1 | _2 | _3 | _4 |
[[DTC | gestionnaire Des Tâches Courantes]] | _1 | _2 | _3 | _4 |
[[EducPop | Logiciel libre et éducation populaire]] | _1 | _2 | _3 | _4 |
[[GnuLinuxExpo | Salon Solutions GNU/Linux]] | _1 | _2 | _3 | _4 |
[[ITCommons | Biens communs informationnels]] | _1 | _2 | _3 | _4 |
[[Vulgarisation | Documents (fiches) de vulgarisation sur le Libre]] | _1 | _2 | _3 | _4 |
[[LoisSurLeLobbying | Loi encadrant le lobbying]] | _1 | _2 | _3 | _4 |
[[DonneesPubliquesLibres | Données Publiques Libres]] | _1 | _2 | _3 | _4 |
[[VoteElectronique | Vote électronique]] | _1 | _2 | _3 | _4 |
[[Presse | Contacts Presse]] | _1 | _2 | _3 | _4 |
[[AdminSys | Administration système]] | _1 | _2 | _3 | _4 |
[[RefonteSite | Projet de refonte du site de l'APRIL]] | _1 | _2 | _3 | _4 |
[[ReflexionListe | Réflexion sur la liste aprilATapril.org]] | _1 | _2 | _3 | _4 |
[[BenevolatValorise | Calcul du bénévolat valorisé]] | _1 | _2 | _3 | _4 |
[[ReportingMensuel | Reporting mensuel]] | 2h | Relance, pointage | relancer régulièrement, motiver plus de monde à pointer | faire des calculs statistiques, dessins... |
Agir pour APRIL | 1h | Ajout d'une tâche | relancer régulièrement les demandeurs potentiels, les volontaires potentiels (trouver une manière de les motiver, toucher, plus visible qu'actuellement?) | faire réaliser les tâches les plus urgentes ou importantes |
Détails
Inscrire éventuellement ci-dessous le détail des actions ou projets, en les en les précédant du nom de votre groupe de travail. Pensez à dater les idées de projets. On pourra s'inspirer de l'exemple générique.
Nom du groupe de travail
Actions
- Action 1
- Description longue, liens
- Action 2
- Description longue, liens
Projets
- Projet 1
- Description longue, liens
- Projet 2
- Description longue, liens