« Expolibre calendrier » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
(81 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Sensibilisation]] | [[Catégorie:Sensibilisation]] | ||
L'[https://expolibre.org/ Expolibre] est une exposition itinérante expliquant les logiciels libres au grand public. | |||
==Exemplaires disponibles à Paris== | |||
===<s>Expolibre en format A0 (118,90 x 88,10) stockée dans les locaux de l'April (Paris 14e)</s>=== | |||
Ce format n'est à présent pas disponible. | |||
{|border="1" | {|border="1" | ||
Ligne 78 : | Ligne 81 : | ||
| Marseille | | Marseille | ||
| Bookynette (April) | | Bookynette (April) | ||
| | |||
|- | |||
| 01/07/2017 | |||
| 07/07/2017 | |||
| RMLL | |||
| https://2017.rmll.info/ | |||
| St Etienne | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 15/08/2018 | ||
| 30/09/2018 | | 30/09/2018 | ||
| Cafétaria | | Cafétaria du mundo-n | ||
| | | http://mundo-n.org/ | ||
| Namur | | Namur (Belgique) | ||
| Julien Fastré (Champs Libres) | | Julien Fastré (Champs Libres) | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
| '''Date de début''' | | '''Date de début''' | ||
Ligne 97 : | Ligne 110 : | ||
|} | |} | ||
==Expolibre en format A1 (84,1 x 59,4 cm) stockée à Paris - 1/2 == | ===Expolibre en format A1 (84,1 x 59,4 cm) stockée auprès de la Mairie de Paris 10e=== | ||
Nombre de panneaux : 8 | |||
Support : en PVC, avec revêtement anti tag. Mécanisme d'accroche anneaux à l'arrière et serflex, mais encore à améliorer. | |||
Panneaux imprimés par la Mairie du 10e arrondissement de Paris. Le logo de l'arrondissement est sur les panneaux. | |||
Contact : Thomas Watanabe-Vermorel (adresse de contact : Thomas.Watanabe-Vermorel@paris.fr), Adjoint à la maire du 10e arrondissement de Paris. Délégué au handicap, à l'accessibilité universelle, aux cultures technique, scientifique et populaire, au Conservatoire du Libre et à l'alimentation durable. | |||
===Expolibre en format A1 (84,1 x 59,4 cm) stockée dans les locaux de l'April (Paris 14e) - 1/2=== | |||
[ | Nombre de panneaux : 8 | ||
<br>Support : bâche fine M1 (ignifugée) 310 g, avec œillets aux quatre coins et barre de lestage | |||
<br>Lieu de stockage : [https://www.april.org/nous-contacter local de l'April] (Paris 14e) | |||
[https://expolibre.org/louer.php Conditions de location et contact] | |||
{|border="1" | {|border="1" | ||
|- | |- | ||
| '''Date de début''' | | '''Date de début de réservation''' | ||
| ''' | | '''Retour prévu le''' | ||
| '''Nom événement''' | | '''Nom événement''' | ||
| '''Site web''' | | '''Site web''' | ||
| '''Lieu événement''' | | '''Lieu événement''' | ||
| '''Date événement''' | |||
| '''Contact (organisme)''' | | '''Contact (organisme)''' | ||
| '''Tendeurs empruntés''' | |||
| '''Remarques''' | | '''Remarques''' | ||
|- | |- | ||
Ligne 116 : | Ligne 145 : | ||
| https://bibliotheques.paris.fr/Numok/ | | https://bibliotheques.paris.fr/Numok/ | ||
| Paris - Bibliothèque Vaugirard | | Paris - Bibliothèque Vaugirard | ||
| | |||
| Magali RAILLON | | Magali RAILLON | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|début nov 2018 | |||
|fin nov 2018 | |||
|Semaine des Libertés Numériques | |||
|http://www.lebarcommun.fr/ | |||
|Paris - Le Bar commun | |||
| | |||
|Thierry Bayoud | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sab 8 déc 2018 | |||
|Dim 9 déc 2018 | |||
|Ubuntu Party Paris | |||
|https://www.ubuntu-paris.org/ | |||
|Paris - Cité des sciences et de l'industrie | |||
| | |||
|April | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
|Sab 18 mai 2019 | |||
|Dim 19 mai 2019 | |||
|Ubuntu Party Paris | |||
|https://www.ubuntu-paris.org/ | |||
|Paris - Cité des sciences et de l'industrie | |||
| | |||
|Charlotte (Ubuntu-fr) | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
|Ven 7 juin 2019 | |||
|Dim 9 juin 2019 | |||
|Geek Faëries | |||
|https://www.geekfaeries.fr/ | |||
|Château de Selles-Sur-Cher (41) | |||
| | |||
|Bookynette (April) | |||
| | |||
|Booky passe chercher l'expo lundi 3 juin matin | |||
|- | |||
|Jeu 18 juil 2019 | |||
|Lun 22 juil 2019 | |||
|Festival des Vieilles Charrues | |||
|https://www.vieillescharrues.asso.fr/ | |||
| | |||
|Carhaix (29) | |||
|Olivier Fraysse (Ubuntu-Fr) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Mar 5 nov 2019 | |||
|Dim 17 nov 2019 | |||
|Ubuntu Party | |||
|https://www.ubuntu-paris.org/ | |||
|Paris | |||
| | |||
|Isa (April) | |||
| | |||
|Expolibre remise par Isa à Olive à l'occasion de l'émission Libre à Vous ! | |||
|- | |||
|18 mai 2022 | |||
|mi-juin 2022 | |||
|Geek Faëries | |||
|https://www.geekfaeries.fr/ | |||
|Selles-sur-Cher | |||
|April | |||
|4 et 5 juin 2022 | |||
|16 avec crochet en métal noir + 32 avec crochet en plastique blanc | |||
|C'est Denis D. qui passe chercher l'Expolibre au local mercredi 18 mai | |||
|- | |||
|mi-septembre 2023 | |||
|mi-octobre 2023 | |||
|Maths en ville | |||
|https://www.mathsenville.com/ programme consultable : https://www.calameo.com/read/006854409c0d1c4eaa8d7/ et téléchargeable : https://www.cieterraquee.com/wp-content/uploads/2023/09/ProgrammeMathsEnVIlle_ecran.pdf | |||
|Université Paris 8 - Saint-Denis | |||
| 10 octobre 2023 | |||
| Compagnie Terraquée, en collaboration avec les chercheurs des labos de maths et d'informatique | |||
|16 avec crochet en métal noir + 32 avec crochet en plastique blanc | |||
|C'est Fred qui a transmis l'Expolibre à François de la Cie Terraquée. | |||
|- | |||
| 04 mars 2024 | |||
| 3 avril 2024 | |||
| JDLN | |||
| https://bu.univ-nantes.fr/jdln/jdln-programme | |||
| BU Inspé Angers | |||
| du 11 au 30 mars 2024 | |||
| Elise CHLEQ (Responsable BU Inspé Angers) | |||
| 32 avec crochet en plastique blanc | |||
| | |||
|- | |||
| 25 mai 2024 | |||
| 26 mai 2024 | |||
| JDLL | |||
| https://www.jdll.org/ | |||
| JDLL | |||
| 25 et 26 mai | |||
| | | | ||
| | | 32 avec crochet en plastique blanc | ||
| | |Peut-être qu'une personne bénévole viendra les chercher quelques jours plus tôt. | ||
|- | |- | ||
| '''Date de début''' | | '''Date de début de réservation''' | ||
| ''' | | '''Retour prévu le''' | ||
| '''Nom événement''' | | '''Nom événement''' | ||
| '''Site web''' | | '''Site web''' | ||
| '''Lieu événement''' | | '''Lieu événement''' | ||
| '''Contact (organisme)''' | | '''Contact (organisme)''' | ||
| '''Date événement''' | |||
| '''Tendeurs empruntés''' | |||
| '''Remarques''' | | '''Remarques''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Expolibre en format A1 (84,1 x 59,4 cm) stockée | ===Expolibre en format A1 (84,1 x 59,4 cm) stockée dans les locaux de l'April (Paris 14e) - 2/2=== | ||
Nombre de panneaux : 8 | |||
<br>Support : bâche fine M1 (ignifugée) 310 g, avec œillets aux quatre coins et barre de lestage | |||
<br>Lieu de stockage : [https://www.april.org/nous-contacter local de l'April] (Paris 14e) | |||
[ | [https://expolibre.org/louer.php Conditions de location et contact] | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
Ligne 167 : | Ligne 295 : | ||
| Iohan THERY (Le Libre Vanvéen) | | Iohan THERY (Le Libre Vanvéen) | ||
| | | | ||
|- | |||
| Jeu 19 juil 2018 | |||
| Dim 22 juil 2018 | |||
| Festival des Vieilles Charrues | |||
| https://www.vieillescharrues.asso.fr/ | |||
| Carhaix (29) | |||
| Olivier Fraysse (Ubuntu-Fr) | |||
| | |||
|- | |||
| Mi-janvier 2019 | |||
| Mi-Février 2019 | |||
| Festival des Libertés Numériques | |||
| | |||
| Rennes - Bibliothèque de Sciences Po | |||
| Hélène Daniel | |||
| | |||
|- | |||
| 1er février 2020 | |||
| 1er février 2020 | |||
| Salon du numérique Libre | |||
| https://wiki.cenabumix.org/wordpress/2020/01/10/salon-du-numerique-libre/ | |||
| Orléans (1 rue du Pressoir neuf) | |||
| Jean Carratala | |||
| | |||
|- | |||
| 18/11/2022 | |||
| 20/11/2022 | |||
| colloque annuel de l'AUPF (Association des Universités Populaires de France) | |||
| https://www.universitespopulairesdefrance.fr/ | |||
| Rodez | |||
| Yves Guérin (AUPF) | |||
| | |||
|- | |||
| 21/11/2022 | |||
| 25/11/2022 | |||
| Université nyonsaise du Temps Libre | |||
| https://www.untl.net/ | |||
| Nyons | |||
| Yves Guérin (AUPF) | |||
| | |||
|- | |||
| 01/03/2023 | |||
| 14/03/2023 | |||
| JDLN | |||
| https://bu.univ-nantes.fr/jdln/appel-a-participation-journees-des-libertes-numeriques-jdln-edition-2023 | |||
| BU Droit à Nantes | |||
| Régine HAURAIX (BU de Nantes) | |||
| | |||
|- | |||
| 17/03/2023 | |||
| 31/03/2023 | |||
| JDLN | |||
| https://bu.univ-nantes.fr/jdln/appel-a-participation-journees-des-libertes-numeriques-jdln-edition-2023 | |||
| BU de Saint-Nazaire | |||
| Régine HAURAIX (BU de Nantes) | |||
| | |||
|- | |||
| 30/05/2023 | |||
| 30/05/2023 | |||
| RéZolutions Numériques | |||
| https://rezolutions-numeriques.lemouvementassociatif-cvl.org/?PagePrincipale | |||
| Olivet (Loiret) | |||
| Elsa da Silva (Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire) | |||
| | |||
|- | |||
| 01/09/2023 | |||
| 15/10/2023 | |||
| | |||
| | |||
| BU de St-Quentin | |||
| Charline BROSSE Chargée de communication et de l'action culturelle BU UVSQ | |||
| | |||
|- | |||
| 16/10/2023 | |||
| 20/11/2023 | |||
| | |||
| | |||
| BU de Versailles | |||
| Charline BROSSE Chargée de communication et de l'action culturelle BU UVSQ | |||
| | |||
|- | |||
| 15/06/2024 | |||
| 16/06/2024 | |||
| 2e édition du festival autour de l'imaginaire Breizh Ty Geek (BTG 2) | |||
| 15 et 16 juin | |||
| Relecq Kerhuon (Brest) | |||
| | |||
| Denis Dordogine apporte l'Expolibre | |||
|- | |||
| '''Date de début''' | |||
| '''Date de fin''' | |||
| '''Nom événement''' | |||
| '''Site web''' | |||
| '''Lieu événement''' | |||
| '''Contact (organisme)''' | |||
| '''Remarques''' | |||
|- | |||
|} | |||
===Expolibre en format A2 (59,4 x 42,0 cm) stockée dans les locaux du 24ème (Paris 18e)=== | |||
Nombre de panneaux : 8 + une affiche Copyleft Attitude (visible [https://photos.april.org/picture.php?/8728/category/421 ici]) | |||
<br>Support : papier | |||
<br>[mailto:contactAT24emePOINTfr' Adresse de contact] | |||
{|border="1" | |||
|- | |- | ||
| '''Date de début''' | | '''Date de début''' | ||
Ligne 175 : | Ligne 409 : | ||
| '''Contact (organisme)''' | | '''Contact (organisme)''' | ||
| '''Remarques''' | | '''Remarques''' | ||
|- | |||
| Mardi 25 janvier 2022 | |||
| Samedi 5 février 2022 | |||
| Festival Freevoli | |||
| https://www.cnap.fr/festival-freevoli | |||
| Paris - 59 Rivoli | |||
| Paul et Claire-Emilie (Collectif Tout pour rien) | |||
| Format qui tient sur un mur : [https://photos.april.org/picture.php?/8727/category/421] | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Expolibre stockée à Toulouse== | ==Expolibre en format A0 stockée à Toulouse== | ||
Contact : | Contact : ce jeu de panneaux est géré par l'association [https://toulibre.org/ Toulibre] | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
Ligne 230 : | Ligne 472 : | ||
| Saint Génies Bellevue (nord de Toulouse) | | Saint Génies Bellevue (nord de Toulouse) | ||
| Association Coteaux21 | | Association Coteaux21 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 238 : | Ligne 479 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 254 : | Ligne 494 : | ||
==Expolibre stockée à Lannion== | ==Expolibre stockée à Lannion== | ||
[ | Contact : ce jeu de panneaux est géré par le [http://www.fablab-lannion.org/ FabLab de Lannion] (22) | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
Ligne 281 : | Ligne 521 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | |
Dernière version du 18 avril 2024 à 09:22
L'Expolibre est une exposition itinérante expliquant les logiciels libres au grand public.
Exemplaires disponibles à Paris[modifier]
Expolibre en format A0 (118,90 x 88,10) stockée dans les locaux de l'April (Paris 14e)[modifier]
Ce format n'est à présent pas disponible.
Date de début | Date de fin | Nom événement | Site web | Lieu événement | Contact (organisme) | Remarques | |
21 mars 2016 | 28 mars 2016 | Libre en Fête au Pavillon Circulaire | Paris | Bookynette (April) | |||
24 avril 2016 | 6 mai 2016 | Festival Coquelicot 2016 | Coupelle Vieille (Pas-de-Calais) | PoluX (April) | GQull voit avec Kampala | ||
28 mai 2016 | 29 mai 2016 | Ubuntu Party 2016 | Paris | Booky (April) | Je la garde toute la semaine pour événement suivant | ||
3 juin 2016 | 5 juin 2016 | Geek faeries 2016 | Selles sur Cher | Booky (April) | |||
24/09/2016 | 24/09/2016 | Alternatiba Léman | http://www.alternatibaleman.org/wordpress/programme/ | Léman, Suisse | Maurizio (Itopie Informatique) | ||
16/11/2016 | 16/11/2016 | POSS | http://www.opensourcesummit.paris | La Plaine Saint-Denis | Bookynette, Isa | On a pris juste 4 panneaux sur 7 | |
26/11/2016 | 26/11/2016 | Ubuntu Rouen | http://ubuntu-rouen.org | Rouen | Quesh (Ubuntu) | ||
09/12/2016 | 09/12/2016 | Apéro du Libre / 20 ans April | http://www.agendadulibre.org/events/12051 | Marseille | Bookynette (April) | ||
01/07/2017 | 07/07/2017 | RMLL | https://2017.rmll.info/ | St Etienne | |||
15/08/2018 | 30/09/2018 | Cafétaria du mundo-n | http://mundo-n.org/ | Namur (Belgique) | Julien Fastré (Champs Libres) | ||
Date de début | Date de fin | Nom événement | Site web | Lieu événement | Contact (organisme) | Remarques |
Expolibre en format A1 (84,1 x 59,4 cm) stockée auprès de la Mairie de Paris 10e[modifier]
Nombre de panneaux : 8
Support : en PVC, avec revêtement anti tag. Mécanisme d'accroche anneaux à l'arrière et serflex, mais encore à améliorer.
Panneaux imprimés par la Mairie du 10e arrondissement de Paris. Le logo de l'arrondissement est sur les panneaux.
Contact : Thomas Watanabe-Vermorel (adresse de contact : Thomas.Watanabe-Vermorel@paris.fr), Adjoint à la maire du 10e arrondissement de Paris. Délégué au handicap, à l'accessibilité universelle, aux cultures technique, scientifique et populaire, au Conservatoire du Libre et à l'alimentation durable.
Expolibre en format A1 (84,1 x 59,4 cm) stockée dans les locaux de l'April (Paris 14e) - 1/2[modifier]
Nombre de panneaux : 8
Support : bâche fine M1 (ignifugée) 310 g, avec œillets aux quatre coins et barre de lestage
Lieu de stockage : local de l'April (Paris 14e)
Conditions de location et contact
Date de début de réservation | Retour prévu le | Nom événement | Site web | Lieu événement | Date événement | Contact (organisme) | Tendeurs empruntés | Remarques |
Sam 15 oct 2016 | Dim 30 oct 2016 | Numok, Le Festival numérique des Bibliothèques de la Ville de Paris | https://bibliotheques.paris.fr/Numok/ | Paris - Bibliothèque Vaugirard | Magali RAILLON | |||
début nov 2018 | fin nov 2018 | Semaine des Libertés Numériques | http://www.lebarcommun.fr/ | Paris - Le Bar commun | Thierry Bayoud | |||
Sab 8 déc 2018 | Dim 9 déc 2018 | Ubuntu Party Paris | https://www.ubuntu-paris.org/ | Paris - Cité des sciences et de l'industrie | April | |||
Sab 18 mai 2019 | Dim 19 mai 2019 | Ubuntu Party Paris | https://www.ubuntu-paris.org/ | Paris - Cité des sciences et de l'industrie | Charlotte (Ubuntu-fr) | |||
Ven 7 juin 2019 | Dim 9 juin 2019 | Geek Faëries | https://www.geekfaeries.fr/ | Château de Selles-Sur-Cher (41) | Bookynette (April) | Booky passe chercher l'expo lundi 3 juin matin | ||
Jeu 18 juil 2019 | Lun 22 juil 2019 | Festival des Vieilles Charrues | https://www.vieillescharrues.asso.fr/ | Carhaix (29) | Olivier Fraysse (Ubuntu-Fr) | |||
Mar 5 nov 2019 | Dim 17 nov 2019 | Ubuntu Party | https://www.ubuntu-paris.org/ | Paris | Isa (April) | Expolibre remise par Isa à Olive à l'occasion de l'émission Libre à Vous ! | ||
18 mai 2022 | mi-juin 2022 | Geek Faëries | https://www.geekfaeries.fr/ | Selles-sur-Cher | April | 4 et 5 juin 2022 | 16 avec crochet en métal noir + 32 avec crochet en plastique blanc | C'est Denis D. qui passe chercher l'Expolibre au local mercredi 18 mai |
mi-septembre 2023 | mi-octobre 2023 | Maths en ville | https://www.mathsenville.com/ programme consultable : https://www.calameo.com/read/006854409c0d1c4eaa8d7/ et téléchargeable : https://www.cieterraquee.com/wp-content/uploads/2023/09/ProgrammeMathsEnVIlle_ecran.pdf | Université Paris 8 - Saint-Denis | 10 octobre 2023 | Compagnie Terraquée, en collaboration avec les chercheurs des labos de maths et d'informatique | 16 avec crochet en métal noir + 32 avec crochet en plastique blanc | C'est Fred qui a transmis l'Expolibre à François de la Cie Terraquée. |
04 mars 2024 | 3 avril 2024 | JDLN | https://bu.univ-nantes.fr/jdln/jdln-programme | BU Inspé Angers | du 11 au 30 mars 2024 | Elise CHLEQ (Responsable BU Inspé Angers) | 32 avec crochet en plastique blanc | |
25 mai 2024 | 26 mai 2024 | JDLL | https://www.jdll.org/ | JDLL | 25 et 26 mai | 32 avec crochet en plastique blanc | Peut-être qu'une personne bénévole viendra les chercher quelques jours plus tôt. | |
Date de début de réservation | Retour prévu le | Nom événement | Site web | Lieu événement | Contact (organisme) | Date événement | Tendeurs empruntés | Remarques |
Expolibre en format A1 (84,1 x 59,4 cm) stockée dans les locaux de l'April (Paris 14e) - 2/2[modifier]
Nombre de panneaux : 8
Support : bâche fine M1 (ignifugée) 310 g, avec œillets aux quatre coins et barre de lestage
Lieu de stockage : local de l'April (Paris 14e)
Conditions de location et contact
Date de début | Date de fin | Nom événement | Site web | Lieu événement | Contact (organisme) | Remarques |
Sam 15 oct 2016 | Dim 30 oct 2016 | Numok, Le Festival numérique des Bibliothèques de la Ville de Paris | https://bibliotheques.paris.fr/Numok/ | Paris - Bibliothèque Maurice Genevoix | Bruno SCHLOSSER (Bibliothèque Maurice Genevoix) | |
Sam 03 déc 2016 | Sam 03 déc 2016 | Téléthon - Journée porte ouverte Le Libre Vanvéen | https://llv.asso.fr/ | Vanves - Espace Danton | Iohan THERY (Le Libre Vanvéen) | |
Jeu 19 juil 2018 | Dim 22 juil 2018 | Festival des Vieilles Charrues | https://www.vieillescharrues.asso.fr/ | Carhaix (29) | Olivier Fraysse (Ubuntu-Fr) | |
Mi-janvier 2019 | Mi-Février 2019 | Festival des Libertés Numériques | Rennes - Bibliothèque de Sciences Po | Hélène Daniel | ||
1er février 2020 | 1er février 2020 | Salon du numérique Libre | https://wiki.cenabumix.org/wordpress/2020/01/10/salon-du-numerique-libre/ | Orléans (1 rue du Pressoir neuf) | Jean Carratala | |
18/11/2022 | 20/11/2022 | colloque annuel de l'AUPF (Association des Universités Populaires de France) | https://www.universitespopulairesdefrance.fr/ | Rodez | Yves Guérin (AUPF) | |
21/11/2022 | 25/11/2022 | Université nyonsaise du Temps Libre | https://www.untl.net/ | Nyons | Yves Guérin (AUPF) | |
01/03/2023 | 14/03/2023 | JDLN | https://bu.univ-nantes.fr/jdln/appel-a-participation-journees-des-libertes-numeriques-jdln-edition-2023 | BU Droit à Nantes | Régine HAURAIX (BU de Nantes) | |
17/03/2023 | 31/03/2023 | JDLN | https://bu.univ-nantes.fr/jdln/appel-a-participation-journees-des-libertes-numeriques-jdln-edition-2023 | BU de Saint-Nazaire | Régine HAURAIX (BU de Nantes) | |
30/05/2023 | 30/05/2023 | RéZolutions Numériques | https://rezolutions-numeriques.lemouvementassociatif-cvl.org/?PagePrincipale | Olivet (Loiret) | Elsa da Silva (Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire) | |
01/09/2023 | 15/10/2023 | BU de St-Quentin | Charline BROSSE Chargée de communication et de l'action culturelle BU UVSQ | |||
16/10/2023 | 20/11/2023 | BU de Versailles | Charline BROSSE Chargée de communication et de l'action culturelle BU UVSQ | |||
15/06/2024 | 16/06/2024 | 2e édition du festival autour de l'imaginaire Breizh Ty Geek (BTG 2) | 15 et 16 juin | Relecq Kerhuon (Brest) | Denis Dordogine apporte l'Expolibre | |
Date de début | Date de fin | Nom événement | Site web | Lieu événement | Contact (organisme) | Remarques |
Expolibre en format A2 (59,4 x 42,0 cm) stockée dans les locaux du 24ème (Paris 18e)[modifier]
Nombre de panneaux : 8 + une affiche Copyleft Attitude (visible ici)
Support : papier
Adresse de contact
Date de début | Date de fin | Nom événement | Site web | Lieu événement | Contact (organisme) | Remarques |
Mardi 25 janvier 2022 | Samedi 5 février 2022 | Festival Freevoli | https://www.cnap.fr/festival-freevoli | Paris - 59 Rivoli | Paul et Claire-Emilie (Collectif Tout pour rien) | Format qui tient sur un mur : [1] |
Expolibre en format A0 stockée à Toulouse[modifier]
Contact : ce jeu de panneaux est géré par l'association Toulibre
Date de début | Date de fin | Nom événement | Site web | Lieu événement | Contact (organisme) | Remarques |
30 avril 2016 | 30 avril 2016 | Linux Presentation Day à Toulouse | http://www.agendadulibre.org/events/11152 | Toulouse (locaux de Ékito) | Toulibre | |
18 mai 2016 | 18 mai 2016 | Soirée des solutions toulousaines #3 par http://www.informaction.info/ | http://www.informaction.info/vie-quotidienne-soiree-des-solutions-toulousaines-3 | Toulouse | Toulibre | |
19 mai 2016 | 19 mai 2016 | Festiv'2016 | http://www.midipyrenees.fr/Festiv-2016-33106 | Toulouse (Zénith) | Linux Tarn & Linuxedu | |
20 mai 2016 | 22 mai 2016 | Toulouse Hacker Space Factory | http://www.thsf.net/fr | Toulouse | Toulibre | |
04 juin 2016 | 06 juin 2016 | Install Party lors du Salon Coteaux 21 | http://salon-coteaux21.wix.com/salon | Saint Génies Bellevue (nord de Toulouse) | Association Coteaux21 | |
Date de début | Date de fin | Nom événement | Site web | Lieu événement | Contact (organisme) | Remarques |
Expolibre stockée à Lannion[modifier]
Contact : ce jeu de panneaux est géré par le FabLab de Lannion (22)
Date de début | Date de fin | Nom événement | Site web | Lieu événement | Contact (organisme) | Courriel | Remarques |
26 mars 2016 | 26 mars 2016 | Libre en Fête en Trégor | http://libre-en-fete-tregor.fr/ | Lannion | mrichomme (Fablab Lannion) | contact AT fablab-lannion.org | |
Date de début | Date de fin | Nom événement | Site web | Lieu événement | Contact (organisme) | Courriel | Remarques |