« Photos libres pour Wikipédia - Lionel Allorge » : différence entre les versions
m (→typo) |
|||
(40 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Transcriptions]] | [[Catégorie:Transcriptions]] | ||
Publié [https://www.april.org/realisation-de-photos-libres-pour-wikipedia-lionel-allorge-pses2017 ici] - Août 2017 | |||
== sous-titres == | |||
1 | |||
00:00:05,420 --> 00:00:06,420 | |||
Bonjour. Merci d’être là. | |||
2 | |||
00:00:06,520 --> 00:00:08,543 | |||
C’est sympa d’être venus. | |||
Donc je me présente. Je m’appelle Lionel Allorge, je suis membre du conseil d’administration de l’April qui est une association qui fait la promotion et la défense du logiciel libre, je vous en reparlerai un peu plus | 3 | ||
00:00:08,643 --> 00:00:09,700 | |||
Moi je viens d’arriver parce que | |||
4 | |||
00:00:09,800 --> 00:00:11,670 | |||
je me suis un petit peu retrouvé coincé | |||
5 | |||
00:00:11,770 --> 00:00:12,770 | |||
dans les embouteillages parisiens, | |||
6 | |||
00:00:12,870 --> 00:00:15,332 | |||
ce qui explique un petit peu le retard, | |||
7 | |||
00:00:15,432 --> 00:00:16,432 | |||
le léger retard. | |||
8 | |||
00:00:16,532 --> 00:00:17,674 | |||
J’avais pris beaucoup de marge | |||
9 | |||
00:00:17,774 --> 00:00:18,929 | |||
et ce n’était pas suffisant. | |||
10 | |||
00:00:19,029 --> 00:00:21,187 | |||
Je vais vous parler un peu de | |||
11 | |||
00:00:21,287 --> 00:00:22,550 | |||
photographie ce qu’on appelle libre | |||
12 | |||
00:00:22,650 --> 00:00:24,164 | |||
et puis je vais bien sûr vous expliquer | |||
13 | |||
00:00:24,264 --> 00:00:25,620 | |||
ce que c’est ce qu’on appelle | |||
14 | |||
00:00:25,720 --> 00:00:27,454 | |||
une photographie libre. | |||
15 | |||
00:00:27,911 --> 00:00:29,204 | |||
Donc je me présente. | |||
16 | |||
00:00:29,304 --> 00:00:31,947 | |||
Je m’appelle Lionel Allorge, je suis | |||
17 | |||
00:00:32,047 --> 00:00:33,641 | |||
membre du conseil d’administration | |||
18 | |||
00:00:33,741 --> 00:00:36,389 | |||
de l’April qui est une association | |||
19 | |||
00:00:36,489 --> 00:00:38,059 | |||
qui fait la promotion et la défense | |||
20 | |||
00:00:38,159 --> 00:00:39,159 | |||
du logiciel libre, | |||
21 | |||
00:00:39,613 --> 00:00:41,242 | |||
je vous en reparlerai un peu plus tard ; | |||
22 | |||
00:00:41,342 --> 00:00:44,008 | |||
et puis membre de Wikimédia France | |||
23 | |||
00:00:44,108 --> 00:00:47,480 | |||
qui est l‘association qui représente en France | |||
24 | |||
00:00:47,580 --> 00:00:49,090 | |||
la fondation Wikimedia | |||
25 | |||
00:00:49,190 --> 00:00:50,648 | |||
qui est une fondation américaine | |||
26 | |||
00:00:50,748 --> 00:00:52,015 | |||
et qui chapeaute, notamment, | |||
27 | |||
00:00:52,115 --> 00:00:53,289 | |||
Wikipédia qui est un projet que, | |||
28 | |||
00:00:53,389 --> 00:00:54,577 | |||
je pense, la plupart d’entre vous | |||
29 | |||
00:00:54,677 --> 00:00:57,470 | |||
ont déjà vu si vous allez sur Internet. | |||
30 | |||
00:00:58,034 --> 00:01:01,814 | |||
La photo libre. La photographie libre. | La photo libre. La photographie libre. | ||
31 | |||
00:01:01,914 --> 00:01:05,560 | |||
L’idée c’est, dans le prolongement | |||
32 | |||
00:01:05,660 --> 00:01:06,760 | |||
des logiciels libres, | |||
33 | |||
00:01:06,860 --> 00:01:10,105 | |||
de faire un partage de connaissance | |||
34 | |||
00:01:10,205 --> 00:01:14,673 | |||
qui soit le moins restrictif possible | |||
35 | |||
00:01:14,773 --> 00:01:16,087 | |||
pour que les gens puissent | |||
36 | |||
00:01:16,187 --> 00:01:17,958 | |||
se l’approprier et le réutiliser. | |||
37 | |||
00:01:18,058 --> 00:01:20,349 | |||
Ça, ce sont les grandes lignes théoriques. | |||
38 | |||
00:01:20,449 --> 00:01:21,469 | |||
Ça veut dire que notamment si vous allez | |||
39 | |||
00:01:21,569 --> 00:01:22,615 | |||
sur Wikipédia, | |||
40 | |||
00:01:22,715 --> 00:01:24,210 | |||
c’est une encyclopédie qui contient | |||
41 | |||
00:01:24,310 --> 00:01:26,553 | |||
des textes et ces textes vous pouvez, | |||
42 | |||
00:01:26,653 --> 00:01:28,031 | |||
vous avez le droit, de les copier-coller, | |||
43 | |||
00:01:28,131 --> 00:01:30,677 | |||
contrairement à la logique | |||
44 | |||
00:01:30,777 --> 00:01:33,093 | |||
du droit d’auteur qui est | |||
45 | |||
00:01:33,193 --> 00:01:36,539 | |||
que quand vous avez un texte | |||
46 | |||
00:01:36,639 --> 00:01:38,048 | |||
qui a été écrit par un auteur, | |||
47 | |||
00:01:38,148 --> 00:01:39,634 | |||
si vous voulez en faire quoi que ce soit, | |||
48 | |||
00:01:39,734 --> 00:01:43,166 | |||
Et en dessous il y a un petit texte qui vous précise pourquoi cette photo est libre. Et donc ça vous dit que ce fichier est disponible sous les termes d’une licence, ça va être Creative Commons, c’est donc ce contrat dont je vous parlais. Je reviendrai un petit peu en détail sur ce que c’est que les Creative Commons, mais déjà l’idée c’est essentiellement que ça vous autorise à réutiliser ce fichier comme vous voulez. | c.-à-d. le publier, le copier sur votre blog, | ||
49 | |||
00:01:43,266 --> 00:01:45,634 | |||
le transférer à vos amis, vous êtes | |||
50 | |||
00:01:45,734 --> 00:01:48,116 | |||
obligé de demander, à chaque fois, | |||
51 | |||
00:01:48,216 --> 00:01:50,000 | |||
l’autorisation à l’auteur. | |||
52 | |||
00:01:50,100 --> 00:01:53,692 | |||
Donc évidemment, ça rend très difficile | |||
53 | |||
00:01:53,792 --> 00:01:55,979 | |||
le partage de la connaissance. | |||
54 | |||
00:01:56,079 --> 00:01:58,058 | |||
L’idée de Wikipédia, | |||
55 | |||
00:01:58,158 --> 00:01:59,416 | |||
l’idée des logiciels libres, | |||
56 | |||
00:01:59,516 --> 00:02:01,642 | |||
c’est d’inverser la logique de ça | |||
57 | |||
00:02:01,742 --> 00:02:04,569 | |||
et de dire plutôt que de devoir | |||
58 | |||
00:02:04,669 --> 00:02:05,762 | |||
demander une autorisation | |||
59 | |||
00:02:05,862 --> 00:02:07,046 | |||
à chaque fois à l’auteur, | |||
60 | |||
00:02:07,146 --> 00:02:08,602 | |||
ce qui peut s’avérer très compliqué | |||
61 | |||
00:02:08,702 --> 00:02:09,769 | |||
parce que l’auteur peut être | |||
62 | |||
00:02:09,869 --> 00:02:11,135 | |||
très difficile à joindre, | |||
63 | |||
00:02:11,235 --> 00:02:12,449 | |||
on peut ne pas savoir le joindre, | |||
64 | |||
00:02:12,549 --> 00:02:15,497 | |||
c’est, pour un certain nombre | |||
65 | |||
00:02:15,597 --> 00:02:16,846 | |||
d’auteurs qui sont d’accord, | |||
66 | |||
00:02:16,946 --> 00:02:18,186 | |||
de faire l’inverse, c.-à-d. | |||
67 | |||
00:02:18,286 --> 00:02:19,967 | |||
de donner une autorisation générale, | |||
68 | |||
00:02:20,067 --> 00:02:22,189 | |||
à tout le monde, | |||
69 | |||
00:02:22,289 --> 00:02:23,689 | |||
de réutiliser leur travail, | |||
70 | |||
00:02:23,789 --> 00:02:28,068 | |||
sous réserve qu’ils respectent | |||
71 | |||
00:02:28,168 --> 00:02:29,261 | |||
quelques petites conditions | |||
72 | |||
00:02:29,361 --> 00:02:30,601 | |||
que je vais vous détailler. | |||
73 | |||
00:02:30,701 --> 00:02:32,365 | |||
Il y en a essentiellement 2 | |||
74 | |||
00:02:32,465 --> 00:02:33,489 | |||
pour ce qui nous occupe. | |||
75 | |||
00:02:33,589 --> 00:02:36,640 | |||
P. ex., cette photo-là | |||
76 | |||
00:02:36,740 --> 00:02:37,829 | |||
est une photo libre, | |||
77 | |||
00:02:37,929 --> 00:02:40,228 | |||
c.-à-d. que la personne | |||
78 | |||
00:02:40,328 --> 00:02:43,790 | |||
qui l’a faite a décidé, sciemment, | |||
79 | |||
00:02:43,890 --> 00:02:46,090 | |||
de la partager avec tout le monde. | |||
80 | |||
00:02:46,190 --> 00:02:50,266 | |||
Pour faire ça, le photographe, | |||
81 | |||
00:02:50,366 --> 00:02:51,827 | |||
une fois qu’il a pris la photo, | |||
82 | |||
00:02:51,927 --> 00:02:54,563 | |||
il doit tout simplement déclarer | |||
83 | |||
00:02:54,663 --> 00:02:57,516 | |||
qu’il la publie sous une licence libre | |||
84 | |||
00:02:57,616 --> 00:02:59,517 | |||
je détaillerai aussi les licences libres | |||
85 | |||
00:02:59,617 --> 00:03:02,379 | |||
c.-à-d. qu’en fait il passe | |||
une sorte de contrat avec vous | |||
86 | |||
00:03:02,479 --> 00:03:04,501 | |||
en disant vous pouvez faire | |||
ce que vous voulez avec ma photo | |||
87 | |||
00:03:04,601 --> 00:03:05,811 | |||
à condition de respecter, | |||
88 | |||
00:03:05,911 --> 00:03:06,911 | |||
encore une fois, | |||
89 | |||
00:03:07,011 --> 00:03:08,115 | |||
quelques petits points, | |||
90 | |||
00:03:08,215 --> 00:03:10,575 | |||
qui ne sont pas totalement négligeables, | |||
91 | |||
00:03:10,675 --> 00:03:12,239 | |||
mais je les détaillerai. | |||
92 | |||
00:03:12,339 --> 00:03:15,110 | |||
Cette photo je l’ai récupérée sur | |||
93 | |||
00:03:15,210 --> 00:03:17,570 | |||
Wikimédia Commons. C’est un site | |||
94 | |||
00:03:17,670 --> 00:03:19,307 | |||
dont je vais vous reparler aussi. | |||
95 | |||
00:03:19,407 --> 00:03:20,872 | |||
L’idée de Wikimédia Commons | |||
96 | |||
00:03:20,972 --> 00:03:22,519 | |||
c’est que c’est une sorte de médiathèque, | |||
97 | |||
00:03:22,619 --> 00:03:25,757 | |||
un petit peu comme ici, numérique, | |||
98 | |||
00:03:25,857 --> 00:03:28,213 | |||
qui permet de déposer | |||
99 | |||
00:03:28,313 --> 00:03:29,313 | |||
toutes sortes de documents | |||
100 | |||
00:03:29,413 --> 00:03:30,798 | |||
qui ne sont, en gros, pas des textes. | |||
101 | |||
00:03:30,898 --> 00:03:33,781 | |||
C.-à-d. des dessins, des schémas, | |||
102 | |||
00:03:33,881 --> 00:03:35,938 | |||
des diagrammes, des photos, des vidéos | |||
103 | |||
00:03:36,038 --> 00:03:37,887 | |||
et bientôt, | |||
104 | |||
00:03:37,987 --> 00:03:40,356 | |||
dès que la fonction sera mise en place, | |||
105 | |||
00:03:40,456 --> 00:03:41,869 | |||
des objets en 3D. | |||
106 | |||
00:03:41,969 --> 00:03:44,173 | |||
Et l’idée c’est que tout le monde | |||
107 | |||
00:03:44,273 --> 00:03:45,885 | |||
doit pouvoir utiliser ces objets, | |||
108 | |||
00:03:45,985 --> 00:03:47,004 | |||
encore une fois avec le moins | |||
109 | |||
00:03:47,104 --> 00:03:48,104 | |||
de restrictions possibles. | |||
110 | |||
00:03:48,204 --> 00:03:50,679 | |||
Si on va sur ce site, | |||
111 | |||
00:03:50,779 --> 00:03:53,662 | |||
on peut donc voir la photo. | |||
112 | |||
00:03:53,762 --> 00:03:55,538 | |||
Il y a un lien. | |||
113 | |||
00:03:55,638 --> 00:03:57,630 | |||
[Alors est-ce que j’ai un petit système | |||
114 | |||
00:03:57,730 --> 00:03:59,584 | |||
qui me permette de faire un pointeur | |||
115 | |||
00:03:59,684 --> 00:04:02,130 | |||
avec ça ? Oui, super]. Là ici | |||
116 | |||
00:04:02,230 --> 00:04:03,514 | |||
vous avez marqué fichier d’origine | |||
117 | |||
00:04:03,614 --> 00:04:05,899 | |||
parce que là vous avez une version, | |||
118 | |||
00:04:05,999 --> 00:04:06,999 | |||
on va dire une vignette, | |||
119 | |||
00:04:07,099 --> 00:04:09,237 | |||
c’est une version qui a été | |||
120 | |||
00:04:09,337 --> 00:04:11,148 | |||
réduite en taille, et en cliquant | |||
121 | |||
00:04:11,248 --> 00:04:14,522 | |||
sur fichier d’origine ici en bas, vous pouvez… | |||
122 | |||
00:04:14,622 --> 00:04:15,622 | |||
[je vous en prie madame], | |||
123 | |||
00:04:15,722 --> 00:04:17,507 | |||
vous pouvez récupérer | |||
124 | |||
00:04:17,607 --> 00:04:19,686 | |||
le fichier d’origine du photographe | |||
125 | |||
00:04:19,786 --> 00:04:22,167 | |||
avec la définition maximale. | |||
126 | |||
00:04:22,267 --> 00:04:26,684 | |||
Et en dessous il y a un petit texte | |||
127 | |||
00:04:26,784 --> 00:04:30,117 | |||
qui vous précise pourquoi | |||
cette photo est libre. | |||
128 | |||
00:04:30,217 --> 00:04:32,866 | |||
Et donc ça vous dit que ce fichier | |||
129 | |||
00:04:32,966 --> 00:04:34,800 | |||
est disponible sous les termes d’une licence, | |||
130 | |||
00:04:34,900 --> 00:04:36,644 | |||
ça va être Creative Commons, | |||
131 | |||
00:04:36,744 --> 00:04:39,234 | |||
c’est donc ce contrat dont je vous parlais. | |||
132 | |||
00:04:39,334 --> 00:04:42,061 | |||
Je reviendrai un petit peu en détail | |||
133 | |||
00:04:42,161 --> 00:04:43,717 | |||
sur ce que c’est que les Creative Commons, | |||
134 | |||
00:04:43,817 --> 00:04:45,869 | |||
mais déjà l’idée c’est essentiellement | |||
135 | |||
00:04:45,969 --> 00:04:48,688 | |||
que ça vous autorise à réutiliser | |||
136 | |||
00:04:48,788 --> 00:04:51,122 | |||
ce fichier comme vous voulez. | |||
137 | |||
00:04:51,320 --> 00:04:54,783 | |||
[Je vous en prie, entrez. ] | [Je vous en prie, entrez. ] | ||
Donc en gros, pour utiliser cette image sur votre blog, sur Twitter, sur un certain nombre de sites participatifs, mais aussi dans un livre, | 138 | ||
00:04:54,883 --> 00:04:58,946 | |||
Pour faciliter encore les choses, | |||
139 | |||
00:04:59,046 --> 00:05:01,765 | |||
quand vous êtes sur cette médiathèque | |||
140 | |||
00:05:01,865 --> 00:05:03,628 | |||
libre, donc Wikimédia Commons, | |||
141 | |||
00:05:03,728 --> 00:05:08,055 | |||
vous allez trouver un certain nombre de liens, ici, | |||
142 | |||
00:05:08,155 --> 00:05:10,644 | |||
qui vont essayer | |||
de vous faciliter la tâche. | |||
143 | |||
00:05:10,744 --> 00:05:11,744 | |||
Parce qu’encore une fois l’idée | |||
144 | |||
00:05:11,844 --> 00:05:13,182 | |||
c’est d’encourager les gens | |||
145 | |||
00:05:13,282 --> 00:05:14,656 | |||
à réutiliser ces fichiers. | |||
146 | |||
00:05:14,756 --> 00:05:17,787 | |||
Donc on vous propose de pouvoir les | |||
147 | |||
00:05:17,887 --> 00:05:19,143 | |||
télécharger dans différentes | |||
148 | |||
00:05:19,243 --> 00:05:21,957 | |||
tailles d’image et de faciliter | |||
149 | |||
00:05:22,057 --> 00:05:23,803 | |||
l’utilisation sur Internet, | |||
150 | |||
00:05:23,903 --> 00:05:26,297 | |||
sur un wiki ou pour pouvoir envoyer | |||
151 | |||
00:05:26,397 --> 00:05:29,115 | |||
ce lien, ce fichier dans un mail. | |||
152 | |||
00:05:29,215 --> 00:05:33,067 | |||
Et là, automatiquement, ça vous permet, | |||
153 | |||
00:05:33,167 --> 00:05:36,020 | |||
p. ex., de récupérer | |||
cette petite phrase qui est | |||
154 | |||
00:05:36,120 --> 00:05:37,325 | |||
la petite phrase que la licence | |||
155 | |||
00:05:37,425 --> 00:05:38,492 | |||
vous demande de coller | |||
156 | |||
00:05:38,592 --> 00:05:40,511 | |||
à côté de l’image, pas loin de l’image. | |||
157 | |||
00:05:40,611 --> 00:05:43,866 | |||
Alors si vous avez déjà lu des livres | |||
158 | |||
00:05:45,800 --> 00:05:47,600 | |||
ou plutôt même des journaux, | |||
159 | |||
00:05:47,600 --> 00:05:48,600 | |||
des choses comme ça, vous avez | |||
160 | |||
00:05:48,700 --> 00:05:50,238 | |||
peut-être déjà vu que à côté de l’image, | |||
161 | |||
00:05:50,338 --> 00:05:52,438 | |||
souvent en bas, mais | |||
ça peut être sur le côté, | |||
162 | |||
00:05:52,538 --> 00:05:54,448 | |||
vous avez le nom de l’auteur de l’image, en fait. | |||
163 | |||
00:05:54,548 --> 00:05:57,461 | |||
Et là on vous demande donc, | |||
164 | |||
00:05:57,561 --> 00:05:59,943 | |||
une des choses qu’on vous demande, | |||
165 | |||
00:06:00,043 --> 00:06:02,450 | |||
c’est de mettre le nom de l’auteur, | |||
166 | |||
00:06:02,550 --> 00:06:04,131 | |||
donc ici Pierre Dalous, | |||
167 | |||
00:06:04,231 --> 00:06:07,996 | |||
et CC BY-SA 3 ; c’est le nom de | |||
168 | |||
00:06:08,096 --> 00:06:10,867 | |||
la licence dont je vais vous reparler | |||
un petit peu plus tard. | |||
169 | |||
00:06:10,967 --> 00:06:14,342 | |||
Donc en gros, pour utiliser | |||
cette image sur votre blog, | |||
170 | |||
00:06:14,442 --> 00:06:17,922 | |||
sur Twitter, sur un certain nombre | |||
171 | |||
00:06:18,022 --> 00:06:20,204 | |||
de sites participatifs, mais aussi | |||
172 | |||
00:06:20,328 --> 00:06:22,672 | |||
dans un livre, p. ex. | |||
dans une revue, dans un journal, | |||
173 | |||
00:06:22,772 --> 00:06:24,821 | |||
vous pouvez juste prendre l’image, | |||
174 | |||
00:06:24,921 --> 00:06:28,163 | |||
mettre la phrase, et l’utiliser | |||
175 | |||
00:06:28,263 --> 00:06:29,671 | |||
ensuite comme vous voulez. | |||
176 | |||
00:06:32,620 --> 00:06:38,554 | |||
L’idée de base de cette médiathèque | |||
177 | |||
00:06:38,654 --> 00:06:40,781 | |||
est née dans Wikipédia. | |||
178 | |||
00:06:40,881 --> 00:06:42,835 | |||
Donc déjà, est-ce qu’il y a des gens | |||
179 | |||
00:06:42,935 --> 00:06:44,352 | |||
qui ne connaissent pas Wikipédia ? | |||
180 | |||
00:06:44,452 --> 00:06:48,848 | |||
Non ? C’est cool ! C’est un petit | |||
181 | |||
00:06:48,948 --> 00:06:51,005 | |||
peu compliqué à expliquer comme projet | |||
182 | |||
00:06:51,105 --> 00:06:52,535 | |||
parce que c’est devenu assez grand. | |||
183 | |||
00:06:52,635 --> 00:06:56,378 | |||
Mais en gros, l’idée vraiment c’est | |||
de faire une encyclopédie libre. | |||
184 | |||
00:06:56,478 --> 00:06:58,955 | |||
Donc encyclopédie, vous savez | |||
185 | |||
00:06:59,055 --> 00:07:00,055 | |||
je pense ce que c’est, c.-à-d. | |||
186 | |||
00:07:00,155 --> 00:07:01,730 | |||
une espèce de répertoire | |||
du savoir humain | |||
187 | |||
00:07:01,830 --> 00:07:04,211 | |||
aussi large que possible. | |||
188 | |||
00:07:04,311 --> 00:07:06,494 | |||
Et puis libre, toujours pareil, | |||
189 | |||
00:07:06,594 --> 00:07:08,534 | |||
parce que Wikipédia est publiée | |||
190 | |||
00:07:08,634 --> 00:07:10,644 | |||
sous une licence qui vous autorise à copier. | |||
191 | |||
00:07:10,812 --> 00:07:13,609 | |||
Ce qui, parait-il, gêne | |||
192 | |||
00:07:13,709 --> 00:07:14,709 | |||
un certain nombre de professeurs, | |||
193 | |||
00:07:14,809 --> 00:07:15,970 | |||
parce que d’habitude, en général | |||
194 | |||
00:07:16,070 --> 00:07:17,070 | |||
à l’école, on vous dit : | |||
195 | |||
00:07:17,170 --> 00:07:18,170 | |||
« Surtout ne copiez pas ! ». | |||
196 | |||
00:07:18,270 --> 00:07:19,467 | |||
Et là, nous on leur dit : | |||
197 | |||
00:07:19,567 --> 00:07:21,585 | |||
« Faites exactement l’inverse, copiez ! » | |||
198 | |||
00:07:21,685 --> 00:07:23,530 | |||
À partir du moment où vous dites | |||
199 | |||
00:07:23,630 --> 00:07:25,126 | |||
que vous avez copié, c.-à-d. | |||
où vous dites : | |||
200 | |||
00:07:25,226 --> 00:07:26,703 | |||
« Ce n’est pas moi | |||
qui ai écrit ce texte », | |||
201 | |||
00:07:26,803 --> 00:07:28,225 | |||
vous ne vous l’appropriez pas, | |||
202 | |||
00:07:28,325 --> 00:07:30,698 | |||
mais vous dites : | |||
« je l’ai trouvé à tel endroit, écrit | |||
203 | |||
00:07:30,798 --> 00:07:31,999 | |||
par telle et telle personne. » | |||
204 | |||
00:07:33,320 --> 00:07:37,298 | |||
Dans Wikipédia, quand le projet a | |||
205 | |||
00:07:37,398 --> 00:07:39,361 | |||
démarré, il y avait essentiellement | |||
206 | |||
00:07:39,461 --> 00:07:41,540 | |||
du texte. On était au début, pas | |||
207 | |||
00:07:41,640 --> 00:07:44,523 | |||
au début de l’Internet, mais l‘Internet | |||
208 | |||
00:07:44,623 --> 00:07:46,481 | |||
était encore relativement lent, | |||
209 | |||
00:07:46,581 --> 00:07:47,933 | |||
donc les gens mettaient essentiellement | |||
210 | |||
00:07:48,033 --> 00:07:51,565 | |||
du texte et puis au fur et à mesure | |||
211 | |||
00:07:51,665 --> 00:07:53,250 | |||
que l’Internet s’est développé, | |||
212 | |||
00:07:53,350 --> 00:07:54,707 | |||
que les vitesses ont augmenté, | |||
213 | |||
00:07:54,807 --> 00:07:56,869 | |||
on a commencé à vouloir enrichir | |||
214 | |||
00:07:56,969 --> 00:07:59,601 | |||
l’encyclopédie avec des images d’abord, | |||
215 | |||
00:07:59,701 --> 00:08:01,440 | |||
et, comme je vous disais, des schémas, | |||
216 | |||
00:08:01,440 --> 00:08:03,200 | |||
des dessins techniques p. ex., | |||
217 | |||
00:08:03,200 --> 00:08:04,620 | |||
quand il y a des articles techniques | |||
218 | |||
00:08:04,720 --> 00:08:06,764 | |||
et puis même des vidéos. | |||
219 | |||
00:08:06,864 --> 00:08:09,435 | |||
Il y a un certain nombre de choses | |||
qu’il est difficile d’expliquer | |||
220 | |||
00:08:09,535 --> 00:08:11,415 | |||
autrement que par une animation. | |||
221 | |||
00:08:11,515 --> 00:08:14,476 | |||
Et donc on s’est retrouvés à devoir, | |||
222 | |||
00:08:14,576 --> 00:08:17,001 | |||
enfin à vouloir, mettre un certain | |||
223 | |||
00:08:17,101 --> 00:08:18,527 | |||
nombre de fichiers multimédias | |||
224 | |||
00:08:18,627 --> 00:08:19,810 | |||
dans Wikipédia. | |||
225 | |||
00:08:19,910 --> 00:08:23,303 | |||
Les Wikipédia, en fait il y en a, | |||
226 | |||
00:08:23,403 --> 00:08:24,592 | |||
je ne sais plus combien aujourd’hui, | |||
227 | |||
00:08:24,692 --> 00:08:25,798 | |||
plus de 200 je crois, | |||
228 | |||
00:08:25,898 --> 00:08:28,007 | |||
puisqu’il y en a une | |||
pour chaque une langue. | |||
229 | |||
00:08:28,107 --> 00:08:31,789 | |||
Pour chaque langue où on trouve | |||
des gens qui veuillent bien ajouter | |||
230 | |||
00:08:31,889 --> 00:08:32,889 | |||
des articles. | |||
231 | |||
00:08:32,989 --> 00:08:35,122 | |||
Et donc, chaque Wikipédia dans son coin | |||
232 | |||
00:08:35,222 --> 00:08:36,760 | |||
commençait à rajouter | |||
233 | |||
00:08:36,760 --> 00:08:37,960 | |||
des photos dans son coin. | |||
234 | |||
00:08:38,060 --> 00:08:39,177 | |||
Donc rapidement les gens se sont dit | |||
235 | |||
00:08:39,277 --> 00:08:41,801 | |||
ça serait intéressant de rassembler | |||
236 | |||
00:08:41,901 --> 00:08:43,932 | |||
toutes ces photos, tous ces fichiers | |||
237 | |||
00:08:44,032 --> 00:08:45,951 | |||
en un seul endroit, pour | |||
238 | |||
00:08:46,051 --> 00:08:47,200 | |||
qu’on n’ait pas à les dupliquer | |||
239 | |||
00:08:47,300 --> 00:08:49,708 | |||
en x exemplaires. Et donc est né | |||
240 | |||
00:08:49,808 --> 00:08:51,515 | |||
ce projet de Wikimédia Commons | |||
241 | |||
00:08:51,615 --> 00:08:52,997 | |||
qui est, comme je disais, | |||
242 | |||
00:08:53,097 --> 00:08:54,097 | |||
une médiathèque libre, | |||
243 | |||
00:08:54,197 --> 00:08:55,630 | |||
qui au départ est faite pour servir | |||
244 | |||
00:08:55,972 --> 00:08:57,995 | |||
à Wikipédia, mais qui, en fait, | |||
245 | |||
00:08:58,095 --> 00:08:59,279 | |||
est vraiment là pour servir | |||
246 | |||
00:08:59,379 --> 00:09:00,831 | |||
à tous les usages que vous pouvez | |||
247 | |||
00:09:00,931 --> 00:09:02,728 | |||
imaginer avec ces fichiers. | |||
248 | |||
00:09:04,769 --> 00:09:06,848 | |||
La licence principale qui est utilisée | |||
249 | |||
00:09:06,948 --> 00:09:08,860 | |||
dans Wikipédia et donc | |||
250 | |||
00:09:08,960 --> 00:09:10,808 | |||
qui est aussi pas mal utilisée | |||
251 | |||
00:09:10,908 --> 00:09:12,818 | |||
sur Commons c’est cette licence | |||
252 | |||
00:09:12,918 --> 00:09:14,941 | |||
qui s’appelle Creative Commons BY SA. | |||
253 | |||
00:09:15,041 --> 00:09:16,627 | |||
Alors c’est de l’anglais. | |||
254 | |||
00:09:16,727 --> 00:09:25,186 | |||
BY ça veut dire que vous avez l’obligation, | |||
255 | |||
00:09:25,286 --> 00:09:26,831 | |||
si vous utilisez ces images, | |||
256 | |||
00:09:26,931 --> 00:09:28,990 | |||
de faire ce qu’on appelle | |||
une attribution, | |||
257 | |||
00:09:29,090 --> 00:09:31,767 | |||
c.-à-d. de ne pas vous approprier l’image | |||
258 | |||
00:09:31,867 --> 00:09:33,640 | |||
en disant c’est moi qui l’ai faite, | |||
259 | |||
00:09:33,740 --> 00:09:36,106 | |||
comme dans la pub, mais de dire | |||
260 | |||
00:09:36,206 --> 00:09:39,506 | |||
elle a été faite par monsieur ou madame Untel. | |||
261 | |||
00:09:39,778 --> 00:09:41,994 | |||
Et la deuxième obligation | |||
262 | |||
00:09:42,094 --> 00:09:43,827 | |||
que vous avez c’est le partage | |||
263 | |||
00:09:43,927 --> 00:09:45,797 | |||
dans les mêmes conditions. | |||
264 | |||
00:09:46,030 --> 00:09:49,263 | |||
C.-à-d. que si vous utilisez | |||
265 | |||
00:09:49,363 --> 00:09:51,926 | |||
cette image et que, p. ex., | |||
266 | |||
00:09:52,026 --> 00:09:54,252 | |||
vous la modifiez, admettons | |||
267 | |||
00:09:54,352 --> 00:09:55,616 | |||
que vous l’utilisiez sur votre blog | |||
268 | |||
00:09:55,716 --> 00:09:56,901 | |||
et que vous vouliez rajouter | |||
269 | |||
00:09:57,001 --> 00:09:58,314 | |||
quelque chose dessus, | |||
270 | |||
00:09:58,414 --> 00:10:01,684 | |||
ça crée une nouvelle version de l’image, | |||
271 | |||
00:10:01,784 --> 00:10:04,400 | |||
cette nouvelle version va être, | |||
272 | |||
00:10:04,400 --> 00:10:06,316 | |||
elle-aussi, sous la même licence. | |||
273 | |||
00:10:06,416 --> 00:10:07,562 | |||
C.-à-d. qu’en gros | |||
274 | |||
00:10:07,662 --> 00:10:08,813 | |||
vous ne pouvez pas dire « je rajoute | |||
275 | |||
00:10:08,913 --> 00:10:09,913 | |||
un petit truc dans un coin | |||
276 | |||
00:10:10,013 --> 00:10:11,871 | |||
et l’image d’un coup m’appartient, | |||
277 | |||
00:10:11,971 --> 00:10:13,678 | |||
je suis le seul à pouvoir l’utiliser. » | |||
278 | |||
00:10:13,849 --> 00:10:15,429 | |||
La licence se transmet | |||
279 | |||
00:10:15,529 --> 00:10:17,965 | |||
dans toutes les variantes de l’image, | |||
280 | |||
00:10:18,065 --> 00:10:19,719 | |||
les variantes successives. | |||
281 | |||
00:10:23,523 --> 00:10:28,640 | |||
[Ça ne devrait pas s’afficher comme ça ! | |||
282 | |||
00:10:29,863 --> 00:10:36,040 | |||
Bon ! Ah, ça c’est mieux !] | |||
283 | |||
00:10:36,338 --> 00:10:38,699 | |||
Il y a une autre licence libre dont | |||
284 | |||
00:10:38,799 --> 00:10:39,870 | |||
je vous parle rapidement, qui fait, | |||
285 | |||
00:10:39,970 --> 00:10:41,458 | |||
en gros, à peu près la même chose, | |||
286 | |||
00:10:41,558 --> 00:10:44,160 | |||
