« Affiche Adhérents » : différence entre les versions
De April MediaWiki
Aller à la navigationAller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
|||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Répartition géographique et évolution des membres== | ==Répartition géographique et évolution des membres== | ||
Affiche pour Solutions Linux 2009 (SGL 2009) | Affiche pour Solutions Linux 2009 (SGL 2009) ; affiches A2 pour impression 300 dpi sur support SRA2 (450x640 mm). | ||
Version 2 avec encart DOM-TOM | Version 2 avec encart DOM-TOM | ||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
[[Image:CarteAdherent.jpg|800px]] | [[Image:CarteAdherent.jpg|800px]] | ||
Version 2 sans encart DOM-TOM | |||
[[Image:Cartographie-adherents2.jpg|800px]] | [[Image:Cartographie-adherents2.jpg|800px]] | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
[[catégorie: | [[catégorie:Promotion_April]] |
Dernière version du 25 avril 2011 à 17:55
Répartition géographique et évolution des membres[modifier]
Affiche pour Solutions Linux 2009 (SGL 2009) ; affiches A2 pour impression 300 dpi sur support SRA2 (450x640 mm).
Version 2 avec encart DOM-TOM
Version 2 sans encart DOM-TOM
Existe également en version pdf : Fichier:Cartographie-adherents2.pdf. Des versions svg et png sont dans le svn.