« JDLL 2023 » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
|||
(18 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
Lieu de rencontre bouillonnant depuis 1998, les journées du logiciel libre accueillent le temps d'un week-end les curieuses et curieux de tout bord. Au menu : conférences, ateliers, fêtes d'installation, démonstrations de fablab, activités pour les enfants. Le thème de l'édition 2023 est « Cultures en partage ». | Lieu de rencontre bouillonnant depuis 1998, les journées du logiciel libre accueillent le temps d'un week-end les curieuses et curieux de tout bord. Au menu : conférences, ateliers, fêtes d'installation, démonstrations de fablab, activités pour les enfants. Le thème de l'édition 2023 est « Cultures en partage ». | ||
Pour plus d'information : | Pour plus d'information sur le [https://jdll.org site de la manifestation]. | ||
Le [https://jdll.org/user/pages/03.programme/JdLL_2023-programme.pdf programme complet des animations] est disponible. | |||
À cette occasion, l'April tiendra un stand au village associatif et proposera une activité pour les enfants et des conférences. <!--L'[https://expolibre.org/ Expolibre] sera également affichée.--> | À cette occasion, l'April tiendra un stand au village associatif et proposera une activité pour les enfants et des conférences. <!--L'[https://expolibre.org/ Expolibre] sera également affichée.--> | ||
Ligne 51 : | Ligne 53 : | ||
Le village associatif se trouvera au 2e étage, dans le "Gymnase". Il est accessible par ascenseur en case de besoin. | Le village associatif se trouvera au 2e étage, dans le "Gymnase". Il est accessible par ascenseur en case de besoin. | ||
L'April occupera le stand n° 5, voir le plan ci-dessous. | |||
[[Fichier:Plan_village_associatif_JDLL_2023.png|400px]] | |||
==Matériel de stand== | ==Matériel de stand== | ||
Ligne 56 : | Ligne 62 : | ||
Nous aurons à disposition une table et deux chaises, une prise de courant ainsi qu’un accès internet par Wifi. | Nous aurons à disposition une table et deux chaises, une prise de courant ainsi qu’un accès internet par Wifi. | ||
Les documents de sensibilisation et les goodies de l'April seront remis | Les documents de sensibilisation et les goodies de l'April seront ont été remis à Denis, qui se chargera de les apporter sur le stand. | ||
Il sera possible de laisser les affaires dans la salle du village le samedi soir. Celle-ci sera fermée et la Maison pour Tous sous alarme. | Il sera possible de laisser les affaires dans la salle du village le samedi soir. Celle-ci sera fermée et la Maison pour Tous sous alarme. | ||
Ligne 92 : | Ligne 98 : | ||
| - | | - | ||
| oui | | oui | ||
| | | dès 12 h 30 | ||
| de 12 h 30 à 15 h 30 ou plus au besoin | | de 12 h 30 à 15 h 30 ou plus au besoin | ||
| En fait, disponible 2 1/2 journées | | En fait, disponible 2 1/2 journées | ||
Ligne 104 : | Ligne 110 : | ||
| besoin d instructions sur les attendus durant ma présence :-) | | besoin d instructions sur les attendus durant ma présence :-) | ||
|- | |- | ||
| Julien Henry | |||
| 4319 | |||
| Non | |||
| Non | |||
| Oui | |||
| Oui | |||
| | | | ||
| | |- | ||
| | | Valéry AMIOT (Le Gnou) | ||
| | | 11569 | ||
| | | - | ||
| | | Au besoin : de 17h à 18h | ||
| | | - | ||
| Oui | |||
| Samedi : en mode visiteur de 14h à 17h | |||
|- | |- | ||
|'''Total''' | |'''Total''' | ||
| | | | ||
|'''2''' | |'''2''' | ||
|'''2''' | |'''2-3''' | ||
|''' | |'''2-3''' | ||
|''' | |'''3-4''' | ||
| | | | ||
|- <!!!!!!------- NE RIEN INSCRIRE SOUS CETTE LIGNE ------> | |- <!!!!!!------- NE RIEN INSCRIRE SOUS CETTE LIGNE ------> | ||
Ligne 156 : | Ligne 170 : | ||
* le [https://www.april.org/rapport-d-activite-2022-de-l-april rapport d'activité 2022 de l'April] et [https://april.org/10-minutes-pour-resumer-l-activite-de-l-april-en-2022-et-poursuivre-la-dynamique son résumé en 10 minutes] | * le [https://www.april.org/rapport-d-activite-2022-de-l-april rapport d'activité 2022 de l'April] et [https://april.org/10-minutes-pour-resumer-l-activite-de-l-april-en-2022-et-poursuivre-la-dynamique son résumé en 10 minutes] | ||
* notre [https://www.april.org/lettre-d-information-interne-des-membres-de-l-april-du- | * notre [https://www.april.org/lettre-d-information-interne-des-membres-de-l-april-du-1er-mars-2023 dernière lettre d'information publique] du 1er mars 2023 | ||
* nos derniers [https://www.april.org/communiques communiqués de presse] | * nos derniers [https://www.april.org/communiques communiqués de presse] | ||
* un [https://pad.april.org/p/r%C3%A9cap-dossier-institutionnel-April récapitulatif de nos principales actions publiques] (pad) | |||
* nos dernières [https://www.april.org/actualites actus] | * nos dernières [https://www.april.org/actualites actus] | ||
Ligne 167 : | Ligne 182 : | ||
* Conférence « Le logiciel libre, une lutte politique pour une société plus juste et plus durable », par Étienne Gonnu, samedi 1er avril de 16 h à 16h55, Salle des cultures.<br />Échanges autour de l'action institutionnelle de l'April. | * Conférence « Le logiciel libre, une lutte politique pour une société plus juste et plus durable », par Étienne Gonnu, samedi 1er avril de 16 h à 16h55, Salle des cultures.<br />Échanges autour de l'action institutionnelle de l'April. | ||
* Intervention de Loïc Dayot, DSI de la ville de Villejuif et administrateur de l'April, dans la table ronde « Comment nos villes peuvent-elles contribuer à un monde plus libre ? », samedi 1er avril de 16 h à 17 h 25, Salle des Rancy. <br/ />Explorons ensemble les enjeux et leviers de politique publiques en faveur d'un autre numérique. | |||
* Atelier pour enfants « Le Jeu du Gnou », par Isabella Vanni, samedi 1er avril de 17 h à 17 h 55, salle des murmures au sous-sol.<br />Coopérez pour libérer votre avatar et vaincre ensemble les dangers du numérique ! | * Atelier pour enfants « Le Jeu du Gnou », par Isabella Vanni, samedi 1er avril de 17 h à 17 h 55, salle des murmures au sous-sol.<br />Coopérez pour libérer votre avatar et vaincre ensemble les dangers du numérique ! | ||
==Photos== | ==Photos== | ||
[https://photos.april.org/index.php?/category/ | [https://photos.april.org/index.php?/category/471 Des photos] sont disponibles sur notre galerie. | ||
==En quelques nombres== | ==En quelques nombres== | ||
Informations transmises par l'organisation : | Informations transmises par l'organisation : | ||
* | * Il y a eu 742 visiteurs à qui nous avons remis des bracelets (ceci nous permet de compter les visiteurs) donc ce chiffre est sur , mais par manque de bénévoles à l'accueil des visiteurs d'autant qu'il y avait 2 entrées, nous savons que nous avons laissé passer des visiteurs sans les comptabiliser donc je dirais qu'au total il y a eu 800 visiteurs. | ||
==Points forts, points de vigilance == | ==Points forts, points de vigilance == |
Dernière version du 18 avril 2023 à 09:19
Présentation[modifier]
L'édition 2023 des Journées du Logiciel Libre aura lieu le week-end des 1er et 2 avril à Lyon.
Lieu de rencontre bouillonnant depuis 1998, les journées du logiciel libre accueillent le temps d'un week-end les curieuses et curieux de tout bord. Au menu : conférences, ateliers, fêtes d'installation, démonstrations de fablab, activités pour les enfants. Le thème de l'édition 2023 est « Cultures en partage ».
Pour plus d'information sur le site de la manifestation.
Le programme complet des animations est disponible.
À cette occasion, l'April tiendra un stand au village associatif et proposera une activité pour les enfants et des conférences.
Jours et horaires d'ouverture[modifier]
Horaires visiteurs[modifier]
- Samedi 1er avril : 10 h - 18 h
- Dimanche 2 avril : 11 h - 18 h
Accueil personnes intervenantes et exposantes[modifier]
- Samedi 1er avril : dès 9 h
- Dimanche 2 avril : dès 10 h 30
Lieu[modifier]
La Maison Pour Tous (MPT) – salle des Rancy
249 rue Vendôme
69003 Lyon
Voir le plan
Accès en transports en commun[modifier]
- En transport en commun
- Métro : Saxe-Gambetta (ligne B et ligne D) ou Place Guichard (ligne B)
- Tram T1 : Guillotière (+10 min de marche)
- Train
- Gare SNCF Lyon Part Dieu puis prendre le Métro Ligne B direction Oullins arrêt Saxe Gambetta
- Gare de Perrache prendre le tram T1 direction la Doua arrêt Guillotière
- Gare Jean Macé prendre métro B direction Charpennes arrêt Saxe-Gambetta
Site du réseau de transport en commun desservant la métropole de Lyon
Récupération des badges samedi matin[modifier]
Pour récupérer son badge, se présenter le samedi matin dès 9 h à l'accueil de la MPT.
Village associatif[modifier]
Le village associatif se trouvera au 2e étage, dans le "Gymnase". Il est accessible par ascenseur en case de besoin.
L'April occupera le stand n° 5, voir le plan ci-dessous.
Matériel de stand[modifier]
Nous aurons à disposition une table et deux chaises, une prise de courant ainsi qu’un accès internet par Wifi.
Les documents de sensibilisation et les goodies de l'April seront ont été remis à Denis, qui se chargera de les apporter sur le stand.
Il sera possible de laisser les affaires dans la salle du village le samedi soir. Celle-ci sera fermée et la Maison pour Tous sous alarme.
Restauration[modifier]
Au sein des JdLL, le food truck les Soeurettes proposera des wraps classiques et végés. Une buvette sera assurée par les jeunes de la MPT.
Inscriptions stand April[modifier]
Si vous avez des disponibilités, vous pouvez nous aider à tenir le stand April quelques heures : n'hésitez pas à vous manifester ! :-) Vous pouvez vous inscrire en modifiant le tableau ci-dessous (note : il est nécessaire d'avoir/de créer un compte April MediaWiki, différent de votre compte membre, pour modifier la page). Vous pouvez aussi envoyer un courriel à contact-event AT april POINT org.
Nom | N° membre le cas échéant (*) | Sam 1er avril matin |
Sam 1er avril après-midi |
Dim 2 avril matin |
Dim 2 avril après-midi (démontage à partir de 18 h) |
Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
Denis Dordoigne | oui | oui | oui | après 15:00 | Peut être amené à aider d'autres stands. En conf le dimanche à 14:00 | |
Daniel BOBILLIER | 786 | - | oui | dès 12 h 30 | de 12 h 30 à 15 h 30 ou plus au besoin | En fait, disponible 2 1/2 journées |
Sylvain GAILLARD (Flagada) | 12002 | oui (a partir de 9 h 45 a priori jusqu a max 13 h) |
non | non | non | besoin d instructions sur les attendus durant ma présence :-) |
Julien Henry | 4319 | Non | Non | Oui | Oui | |
Valéry AMIOT (Le Gnou) | 11569 | - | Au besoin : de 17h à 18h | - | Oui | Samedi : en mode visiteur de 14h à 17h |
Total | 2 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | ||
Nom | N° membre le cas échéant (*) | Sam 1er avril matin |
Sam 1er avril après-midi |
Dim 2 avril matin |
Dim 2 avril après-midi (démontage à partir de 18 h) |
Remarques |
* Pour retrouver vos coordonnées au cas où nous ne connaîtrions pas votre pseudonyme :-)
Tenir un stand[modifier]
Que dois-je faire ? Comment ça se passe ?
C'est très simple : il s'agit d'engager la discussion avec les personnes visitant le stand et d'adapter son discours en fonction du type du public (non initié/averti). Il peut donc s'agir de sensibiliser aux enjeux du logiciel libre, de présenter les différents acteurs (les groupes d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres, l'Agenda du Libre, le collectif CHATONS, etc.), de présenter l'April et ses actions, d'inviter les personnes à participer à nos groupes de travail, de leur proposer de rejoindre l'association.
Vous pouvez aussi signaler aux personnes cherchant de l'aide les organisations locales en lien avec le logiciel libre et la culture libre, ainsi que d'éventuels événements.
Nos projets phares :
- notre émission de radio Libre à vous !
- nos services Chapril, la contribution de l'April au collectif CHATONS
- l'initiative nationale Libre en Fête, chaque année autour du 20 mars
Quelques exemples de groupes de travail ouverts à tout le monde (membre de l'April ou pas) :
- Transcriptions ; voir aussi le site web Libre à lire !
- Sensibilisation ; voir aussi ses projets en cours
- Éducation
- Libre Association ; voir aussi le site dédié
Quelques lectures utiles :
- le rapport d'activité 2022 de l'April et son résumé en 10 minutes
- notre dernière lettre d'information publique du 1er mars 2023
- nos derniers communiqués de presse
- un récapitulatif de nos principales actions publiques (pad)
- nos dernières actus
En sachant que votre propre expérience sera l'apport principal, et que si vous ne savez pas répondre à une question, ce n'est pas grave ! Il suffira de dire « désolé⋅e je ne connais pas la réponse, je vous encourage à contacter l'association à ce sujet » :)
Interventions de l'April[modifier]
- Conférence « Promouvoir le Libre à la radio : Libre à vous ! », par Étienne Gonnu et Isabella Vanni, samedi 1er avril de 11 h à 11 h 55, Salle des Rancy.
Présentation de « Libre à vous ! », l'émission de radio pour comprendre et agir avec l'April.
- Conférence « Le logiciel libre, une lutte politique pour une société plus juste et plus durable », par Étienne Gonnu, samedi 1er avril de 16 h à 16h55, Salle des cultures.
Échanges autour de l'action institutionnelle de l'April.
- Intervention de Loïc Dayot, DSI de la ville de Villejuif et administrateur de l'April, dans la table ronde « Comment nos villes peuvent-elles contribuer à un monde plus libre ? », samedi 1er avril de 16 h à 17 h 25, Salle des Rancy.
Explorons ensemble les enjeux et leviers de politique publiques en faveur d'un autre numérique.
- Atelier pour enfants « Le Jeu du Gnou », par Isabella Vanni, samedi 1er avril de 17 h à 17 h 55, salle des murmures au sous-sol.
Coopérez pour libérer votre avatar et vaincre ensemble les dangers du numérique !
Photos[modifier]
Des photos sont disponibles sur notre galerie.
En quelques nombres[modifier]
Informations transmises par l'organisation :
- Il y a eu 742 visiteurs à qui nous avons remis des bracelets (ceci nous permet de compter les visiteurs) donc ce chiffre est sur , mais par manque de bénévoles à l'accueil des visiteurs d'autant qu'il y avait 2 entrées, nous savons que nous avons laissé passer des visiteurs sans les comptabiliser donc je dirais qu'au total il y a eu 800 visiteurs.
Points forts, points de vigilance[modifier]
Voir le fonctionnement sur la page Les Points Forts et les Points de Vigilance
Vous pouvez consulter les point relatifs à la dernière édition qui a eu lieu en 2022.
Il est nécessaire de vous connecter/de créer un compte April MediaWiki, différent de votre compte membre April, pour modifier la page. En alternative, vous pouvez transmettre vos remarques par courriel à contact-event AT april POINT org (liste non publique).