« Catalogue-de-fiches » : différence entre les versions
m (→Ateliers) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
* | * | ||
= | =Thèmes possibles= | ||
Suggestion de thèmes pour les fiches April : | |||
# L'association April → fonctionnement, qui est dedans, budget etc. ; | |||
# Institutionnel → actions, informations et outils en direction des institutionnels, textes réglementaires et législatifs ; | |||
# Logiciel libre → les GULL, qu’est-ce qu’un logiciel libre, les formats ouverts ; | |||
# Outils → Chatons, wiki, site, listes de discussions ; | |||
# Rencontres → apéros, pique-niques, April Camp et autres ; | |||
# Ressources → transcriptions, traductions, documents émis par l’April ; | |||
# Sensibilisation → actions, informations et outils en direction du grand public et d'autres publics ciblés (associations, cadre éducatif, etc.), Expolibre, Libre en Fête, etc. ; | |||
# Autre → tout ce qu’on n’arrive pas à coller dans cette classification, à éviter donc. | |||
== | ==Tableau de bord== | ||
{|border="1" cellpadding="10" | |||
|- | |||
!Thème | |||
!Sujet | |||
!Auteur | |||
!En cours | |||
!Finalisée | |||
!Relue | |||
!Validée | |||
!Remarques | |||
|- | |||
|L'association April | |||
|Présentation générale : objectifs et actions | |||
|Christian ? | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|L'association April | |||
|Fonctionnement : modèle économique, gouvernance | |||
|Christian ? | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Institutionnel | |||
|Présentation général de l'action institutionnelle de l'April | |||
|Étienne | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Institutionnel | |||
|Open Bar | |||
|Étienne | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Institutionnel | |||
|Présentation de la campagne Candidats.fr | |||
|Christian (Cpm) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Institutionnel | |||
|Émission radio « Libre à vous ! » | |||
|Étienne ? | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Logiciel libre | |||
|S'initier au logiciel libre | |||
|Isa | |||
| | |||
|X | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Logiciel libre | |||
|Formats ouverts | |||
|Ysabeau | |||
| | |||
|X | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Outils | |||
|Présentation des Chatons et de Chapril | |||
|Denis ? | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Rencontres | |||
|Apéros April : objectif, fréquence, apéro en région (Montpel'libre), comment rester informé⋅e | |||
|Khrys | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ressources | |||
|Présentation du groupe de travail Transcriptions | |||
|Marie-Odile | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sensibilisation | |||
|Présentation du groupe de travail Sensibilisation | |||
|Isa | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sensibilisation | |||
|Expolibre | |||
|Elsa ? Isa ? | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Thème | |||
!Sujet | |||
!Auteur | |||
!En cours | |||
!Finalisée | |||
!Relue | |||
!Validée | |||
!Remarques | |||
|} | |||
* Liste de logiciels libres par grandes thématiques <-- Philippe (#10508) | * Liste de logiciels libres par grandes thématiques <-- Philippe (#10508) |
Version du 5 novembre 2018 à 09:41
Lors de la THSF-Toulouse Hacker Space Factory 2018, plusieurs associations du Libre ont animé conjointement un stand commun. À cette occasion, Pouhiou de Framasoft a remarqué : « C'était plus difficile de parler de l'April/renvoyer vers ses membres, car les actions en cours et groupes de travail n'étaient pas clairement identifiés [...] je crois qu'une feuille pdf présentant les actualités/projets phares aurait pu aider les autres assos à mieux parler de l'April et passer la parole vers les membres qui la représentaient. »
Ce serait donc bien d'avoir à disposition un lutin avec une fiche pour chaque actu/projet de l'April, à mettre à disposition des visiteurs comme des animateurs.
Point de vigilance : ne pas avoir trop de fiches réunies dans lesquelles on aurait du mal à se retrouver.
Solution : des logos et des couleurs par catégorie, un sommaire et des onglets pour mieux s'y retrouver.
Prévoir un QR code, les gens photographient beaucoup avec leur téléphone.
Ateliers
Liste des ateliers (les liens peuvent renvoyer vers une page, ou alors vers une rubrique à l'intérieur d'une page, par exemple un compte-rendu d'une réunion) :
- Atelier du 18/10/2018
- Atelier du 20/09/2018
- Atelier du 19/07/2018
- Atelier du 21/06/2018
- Atelier du 31/05/2018
Sujets pour le prochain atelier :
Thèmes possibles
Suggestion de thèmes pour les fiches April :
- L'association April → fonctionnement, qui est dedans, budget etc. ;
- Institutionnel → actions, informations et outils en direction des institutionnels, textes réglementaires et législatifs ;
- Logiciel libre → les GULL, qu’est-ce qu’un logiciel libre, les formats ouverts ;
- Outils → Chatons, wiki, site, listes de discussions ;
- Rencontres → apéros, pique-niques, April Camp et autres ;
- Ressources → transcriptions, traductions, documents émis par l’April ;
- Sensibilisation → actions, informations et outils en direction du grand public et d'autres publics ciblés (associations, cadre éducatif, etc.), Expolibre, Libre en Fête, etc. ;
- Autre → tout ce qu’on n’arrive pas à coller dans cette classification, à éviter donc.
Tableau de bord
Thème | Sujet | Auteur | En cours | Finalisée | Relue | Validée | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L'association April | Présentation générale : objectifs et actions | Christian ? | |||||
L'association April | Fonctionnement : modèle économique, gouvernance | Christian ? | |||||
Institutionnel | Présentation général de l'action institutionnelle de l'April | Étienne | |||||
Institutionnel | Open Bar | Étienne | |||||
Institutionnel | Présentation de la campagne Candidats.fr | Christian (Cpm) | |||||
Institutionnel | Émission radio « Libre à vous ! » | Étienne ? | |||||
Logiciel libre | S'initier au logiciel libre | Isa | X | ||||
Logiciel libre | Formats ouverts | Ysabeau | X | ||||
Outils | Présentation des Chatons et de Chapril | Denis ? | |||||
Rencontres | Apéros April : objectif, fréquence, apéro en région (Montpel'libre), comment rester informé⋅e | Khrys | |||||
Ressources | Présentation du groupe de travail Transcriptions | Marie-Odile | |||||
Sensibilisation | Présentation du groupe de travail Sensibilisation | Isa | |||||
Sensibilisation | Expolibre | Elsa ? Isa ? | |||||
Thème | Sujet | Auteur | En cours | Finalisée | Relue | Validée | Remarques |
- Liste de logiciels libres par grandes thématiques <-- Philippe (#10508)