« EduCode » : différence entre les versions
(21 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
==Présentation== | ==Présentation== | ||
EduCode est un colloque international dédié à l’éducation, aux pratiques et à la recherche dans les domaines liés au numérique | EduCode est un colloque international dédié à l’éducation, aux pratiques et à la recherche dans les domaines liés au numérique. | ||
Le colloque EduCode se déroulera '''du 27 au 29 août 2018''' sur différents sites localisés à '''Bruxelles''', dans un rayon de 500 mètres autour du Palais Royal et du Parlement fédéral. | Le colloque EduCode se déroulera '''du 27 au 29 août 2018''' sur différents sites localisés à '''Bruxelles''', dans un rayon de 500 mètres autour du Palais Royal et du Parlement fédéral. | ||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
Le '''lundi 27 août''' sera consacré à l’organisation d’expositions, de tables-rondes et de conférences ouvertes au grand public. Ce jour-ci, les acteurs associatifs pourront participer avec un stand pour présenter leurs activités. | Le '''lundi 27 août''' sera consacré à l’organisation d’expositions, de tables-rondes et de conférences ouvertes au grand public. Ce jour-ci, les acteurs associatifs pourront participer avec un stand pour présenter leurs activités. | ||
La journée grand public aura lieu au '''Bozar - Palais des beaux-arts de Bruxelles | La journée grand public aura lieu au '''Bozar - Palais des beaux-arts de Bruxelles, rue Ravenstein 23 à Bruxelles'''. Les stands seront dans la '''salle Horta'''. | ||
Accès : https://www.bozar.be/fr/static-pages/54514-acces. | Accès : https://www.bozar.be/fr/static-pages/54514-acces. | ||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
Programme de la journée : https://educode.be/lundi-27-aout. | Programme de la journée : https://educode.be/lundi-27-aout. | ||
À cette occasion, | À cette occasion, l'April participera avec un stand pour porter haut les valeurs du Libre dans l'éducation et dans la recherche. | ||
==Tenir un stand== | ==Tenir un stand== | ||
Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
|--------------------------------------- | |--------------------------------------- | ||
!Nom | !Nom | ||
!N° membre (*) | !N° membre le cas échéant (*) | ||
!Installation du stand<br/> de 8h à 8h30 max | !Installation du stand<br/> de 8h à 8h30 max | ||
!de 10h30 à 11h | !de 10h30 à 11h | ||
!de 12h30 à 14h | !de 12h30 à 14h | ||
!de 16h à 16h45 | !de 16h à 16h45 | ||
!de | !de 18h30 à 20h30<br/>et démontage du stand | ||
!Remarques | !Remarques | ||
|- | |- | ||
|Marc | |||
|5667 | |||
|oui | |||
|oui | |||
|oui | |||
|oui | |||
|oui | |||
| | | | ||
|- | |||
|Nathalie | |||
|671 (Oisux) | |||
|oui (sur stand Primtux également) | |||
|oui (sur stand Primtux également) | |||
|oui (sur stand Primtux également) | |||
|oui (sur stand Primtux également) | |||
|oui (sur stand Primtux également) | |||
|Stand April et Primtux | |||
|- | |||
|Denis Dordoigne | |||
| | | | ||
| | |oui (sur stand CHATON également) | ||
| | |oui (sur stand CHATON également) | ||
| | |oui (sur stand CHATON également) | ||
| | |oui (sur stand CHATON également) | ||
| | |oui (sur stand CHATON également) | ||
| | |Stand CHATON et April | ||
|- | |- | ||
| '''Total''' | | '''Total''' | ||
| | | | ||
| | |1 à 3 | ||
| | |1 à 3 | ||
| | |1 à 3 | ||
| | |1 à 3 | ||
| | |1 à 3 | ||
| | | | ||
|- <!!!!!!------- NE RIEN INSCRIRE SOUS CETTE LIGNE ------> | |- <!!!!!!------- NE RIEN INSCRIRE SOUS CETTE LIGNE ------> | ||
Ligne 78 : | Ligne 96 : | ||
!de 12h30 à 14h | !de 12h30 à 14h | ||
!de 16h à 16h45 | !de 16h à 16h45 | ||
!de | !de 18h30 à 20h30<br/> et démontage du stand | ||
!Remarques | !Remarques | ||
|} | |} | ||
Ligne 87 : | Ligne 105 : | ||
==Documents de sensibilisation== | ==Documents de sensibilisation== | ||
Les documents de sensibilisation et de communication de l'April, ainsi que quatre panneaux de l'[http://www.expolibre.org/exposition.php Expolibre], seront transmis à Denis, qui se chargera de les apporter sur le stand. | |||
==Photos== | ==Photos== | ||
C'est [https://photos.april.org/index.php?/category/213 par là] :-) | |||
==Points forts, points de vigilance == | ==Points forts, points de vigilance == | ||
Ligne 99 : | Ligne 116 : | ||
Points forts (+) | Points forts (+) | ||
* | * on a passé une excellente journée. un lieu agréable, bien agencé, bien organisé, une bonne affluence, des rencontres sympas. | ||
* | * il faudra revenir à educode, il y a un super public, j'ai discuté avec un responsable du réseau des EPN du Luxembourg et un des médiathèques de Wallonie | ||
* | * public très intéressant (axé sur l'éducation mais pas que). Certains connaissaient bien l'April et sont venus nous encourager. D'autres découvraient. Des questions ont porté sur la dimension internationale de l'April. Une discussion a eu lieu sur l'articulation entre candidats.fr et candidats.be | ||
* bonne taille de stand | |||
* le coin café, boissons, restauration était placé au bout de la halle aux stands, ce qui entraînait des vagues de visiteurs entre 2 conf | |||
* suffisamment de monde pour tenir le stand | |||
* rien ne manquait dans les fournitures | |||
* matériel de communication restant distribué aux associations présentes | |||
Points de vigilance (-) | Points de vigilance (-) | ||
* | * mettre plus en valeur l'expolibre (comme les affiches étaient dans notre dos, ça devait être difficile aux visiteurs de lire le texte) | ||
* | * demander à l'organisation d'avoir une seule version des horaires | ||
* | * informer mieux de l'heure limite de commandes des sandwiches | ||
* indiquer si les cafés-croissants sont gratuits ou pas |
Dernière version du 28 août 2018 à 16:51
Présentation[modifier]
EduCode est un colloque international dédié à l’éducation, aux pratiques et à la recherche dans les domaines liés au numérique.
Le colloque EduCode se déroulera du 27 au 29 août 2018 sur différents sites localisés à Bruxelles, dans un rayon de 500 mètres autour du Palais Royal et du Parlement fédéral.
Pour plus d'information : https://educode.be
Journée grand public[modifier]
Le lundi 27 août sera consacré à l’organisation d’expositions, de tables-rondes et de conférences ouvertes au grand public. Ce jour-ci, les acteurs associatifs pourront participer avec un stand pour présenter leurs activités.
La journée grand public aura lieu au Bozar - Palais des beaux-arts de Bruxelles, rue Ravenstein 23 à Bruxelles. Les stands seront dans la salle Horta.
Accès : https://www.bozar.be/fr/static-pages/54514-acces.
Programme de la journée : https://educode.be/lundi-27-aout.
À cette occasion, l'April participera avec un stand pour porter haut les valeurs du Libre dans l'éducation et dans la recherche.
Tenir un stand[modifier]
Que dois-je faire ? Comment ça se passe ?
C'est très simple : il s'agit principalement d'engager la discussion avec les passants / visiteurs pour leur présenter les principes du logiciel libre et leur présenter les différents acteurs (GULL, April ou autre, suivant les interlocuteurs).
Vous trouverez ci-dessous un document qui vous permettra de vous familiariser avec les questions les plus fréquentes. Le document doit être mis à jour, mais la plupart des questions restent actuelles :
https://www.april.org/files/discours-stand.pdf
Pour nos actions récentes, vous pouvez consulter les dernières lettres d'actualité :
https://www.april.org/fr/lettre-d-information-publique
Nos derniers communiqués de presse :
https://www.april.org/fr/communiques
Participants au stand April[modifier]
Le public sera particulièrement invité à visiter les stands durant les 2 pauses cafés, la pause repas de midi et la pause repas du soir. Ce serait donc bien de réussir à couvrir ces créneaux avec une ou plusieurs personnes. Si vous êtes intéressé⋅e, vous pouvez vous inscrire en modifiant le tableau ci-dessous (note : il est nécessaire d'avoir/de créer un compte April MediaWiki, différent de votre compte membre, pour modifier la page). Vous pouvez aussi envoyer un courriel à evenements AT april POINT org.
Nom | N° membre le cas échéant (*) | Installation du stand de 8h à 8h30 max |
de 10h30 à 11h | de 12h30 à 14h | de 16h à 16h45 | de 18h30 à 20h30 et démontage du stand |
Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc | 5667 | oui | oui | oui | oui | oui | |
Nathalie | 671 (Oisux) | oui (sur stand Primtux également) | oui (sur stand Primtux également) | oui (sur stand Primtux également) | oui (sur stand Primtux également) | oui (sur stand Primtux également) | Stand April et Primtux |
Denis Dordoigne | oui (sur stand CHATON également) | oui (sur stand CHATON également) | oui (sur stand CHATON également) | oui (sur stand CHATON également) | oui (sur stand CHATON également) | Stand CHATON et April | |
Total | 1 à 3 | 1 à 3 | 1 à 3 | 1 à 3 | 1 à 3 | ||
Nom | N° membre (*) | Installation du stand de 8h à 8h30 max |
de 10h30 à 11h | de 12h30 à 14h | de 16h à 16h45 | de 18h30 à 20h30 et démontage du stand |
Remarques |
* Pour retrouver vos coordonnées au cas où nous ne connaîtrions pas votre pseudonyme :-)
Documents de sensibilisation[modifier]
Les documents de sensibilisation et de communication de l'April, ainsi que quatre panneaux de l'Expolibre, seront transmis à Denis, qui se chargera de les apporter sur le stand.
Photos[modifier]
C'est par là :-)
Points forts, points de vigilance[modifier]
Voir le fonctionnement sur la page Les Points Forts et les Points de Vigilance
Points forts (+)
- on a passé une excellente journée. un lieu agréable, bien agencé, bien organisé, une bonne affluence, des rencontres sympas.
- il faudra revenir à educode, il y a un super public, j'ai discuté avec un responsable du réseau des EPN du Luxembourg et un des médiathèques de Wallonie
- public très intéressant (axé sur l'éducation mais pas que). Certains connaissaient bien l'April et sont venus nous encourager. D'autres découvraient. Des questions ont porté sur la dimension internationale de l'April. Une discussion a eu lieu sur l'articulation entre candidats.fr et candidats.be
- bonne taille de stand
- le coin café, boissons, restauration était placé au bout de la halle aux stands, ce qui entraînait des vagues de visiteurs entre 2 conf
- suffisamment de monde pour tenir le stand
- rien ne manquait dans les fournitures
- matériel de communication restant distribué aux associations présentes
Points de vigilance (-)
- mettre plus en valeur l'expolibre (comme les affiches étaient dans notre dos, ça devait être difficile aux visiteurs de lire le texte)
- demander à l'organisation d'avoir une seule version des horaires
- informer mieux de l'heure limite de commandes des sandwiches
- indiquer si les cafés-croissants sont gratuits ou pas