|
|
(13 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
|
| |
|
|
| |
|
| |
| == Période de Livraison ==
| |
| ''4.1.3 Période de Livraison''
| |
| La Période de Livraison est constituée de deux périodes :
| |
| * la première période de la Période de Livraison débute le 1er Janvier de l’année AL et se termine au 31 Mars de l’année AL ;
| |
| * la seconde période débute le 1er Novembre de l’année AL et se termine au 31 décembre de l’année AL.
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| Tableau triable
| |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| ! id
| |
| ! Domaine
| |
| ! item
| |
| ! Date limite
| |
| |-
| |
| | 1 || obligation || Notification de l’Obligation estimée || 31/12 de AL+1
| |
| |-
| |
| | 2 || obligation || Notification de l’Obligation || 31/12 de AL+2
| |
| |-
| |
| | 3 || Cession || Cession || 15/12 AL+2
| |
| |-
| |
| | 4 || règlement financier || Notification du règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité des Acteurs Obligés || 20 décembre de l’année AL+2
| |
| |-
| |
| | 5 || règlement financier || règlements financiers relatif au rééquilibrage en capacité des Acteurs Obligés || 15 janvier de l’année AL+3.
| |
| |-
| |
| | 6 || Recouvrement || recouvrement des Acteurs Obligés || 15 février de l’année AL+3.
| |
| |}
| |