« Alternatiba 2018 » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
|||
(39 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Stand_historique]] | [[Catégorie:Stand_historique]] | ||
==Présentation== | ==Présentation== | ||
Le mouvement citoyen [https://alternatiba.eu/communaute-alternatiba/sommes/ Alternatiba], l'association [http://www.amisdelaterre.org/-Les-Amis-de-la-Terre-France-.html Les Amis de la Terre France] et le mouvement populaire [https://anv-cop21.org/la-mission/ ANV-COP21] organisent un [https://tour.alternatiba.eu/ Tour Alternatiba] | Le mouvement citoyen [https://alternatiba.eu/communaute-alternatiba/sommes/ Alternatiba], l'association [http://www.amisdelaterre.org/-Les-Amis-de-la-Terre-France-.html Les Amis de la Terre France] et le mouvement populaire [https://anv-cop21.org/la-mission/ ANV-COP21] organisent un [https://tour.alternatiba.eu/ Tour Alternatiba]. Du 9 juin au 6 octobre 2018, le tour s'élancera sur des vélos multiplaces pour un périple de 5 800 km parcourant la France et les pays frontaliers en 200 étapes, afin de promouvoir les alternatives au dérèglement climatique. | ||
L'April | L'April tiendra un stand au '''Village des Alternatives''' le '''week-end du 9 et 10 juin 2018''' à l'occasion de l'[https://etapes.tour.alternatiba.eu/village?villageId=5a61d804f11a96000440dd61 '''étape d'Étampes (91)'''].<br /> | ||
Le dimanche 10 juin, le stand sera partagé avec l'association [https://liness.org/index.php Liness], qui promeut le logiciel libre en Essonne. | |||
==Lieu== | ==Lieu== | ||
Le Bahos | Le Bahos | ||
8 avenue des Grenots | 8 avenue des Grenots | ||
91150 Étampes | |||
==Accès== | ==Accès== | ||
Ligne 28 : | Ligne 30 : | ||
Voici un document qui vous permettra de vous familiariser avec les questions les plus fréquentes : | Voici un document qui vous permettra de vous familiariser avec les questions les plus fréquentes : | ||
https://www.april.org/files/discours-stand.pdf | |||
Pour nos actions récentes, vous pouvez consulter les dernières lettres d'actualité : | Pour nos actions récentes, vous pouvez consulter les dernières lettres d'actualité : | ||
Ligne 40 : | Ligne 42 : | ||
==Participants au stand April== | ==Participants au stand April== | ||
Nous cherchons de l'aide pour animer ce stand. | Nous cherchons de l'aide pour animer ce stand. Il faudrait idéalement avoir 2, voire 3 personnes chaque jour, pour qu'elles puissent se relayer.<br /> | ||
Si vous êtes intéressé⋅e⋅s, vous pouvez vous inscrire en modifiant le wiki ci-dessous (note : il est nécessaire d'avoir/de créer un compte April MediaWiki, différent de votre compte adhérent⋅e, pour modifier la page). Vous pouvez aussi envoyer un courriel à [mailto:evenementsATaprilORGorg' la liste du groupe de travail événements de l'April]<br /> | Si vous êtes intéressé⋅e⋅s, vous pouvez vous inscrire en modifiant le wiki ci-dessous (note : il est nécessaire d'avoir/de créer un compte April MediaWiki, différent de votre compte adhérent⋅e, pour modifier la page). Vous pouvez aussi envoyer un courriel à [mailto:evenementsATaprilORGorg' la liste du groupe de travail événements de l'April]<br /> | ||
Ligne 47 : | Ligne 49 : | ||
! nom | ! nom | ||
! N° adhérent (*) | ! N° adhérent (*) | ||
! sam 09/06 matin | ! sam 09/06 matin 10h-14h | ||
! sam 09/06 après-midi | ! sam 09/06 après-midi 14h-18h | ||
! dim 10/06 matin | ! dim 10/06 matin 10h-14h | ||
! dim 10/06 après-midi | ! dim 10/06 après-midi 14h-18h | ||
! Remarques | ! Remarques | ||
|- | |- | ||
Ligne 59 : | Ligne 61 : | ||
| oui | | oui | ||
| oui | | oui | ||
| Responsable de stand | |||
|- | |||
| Cédric de l Epine | |||
| 7101 | |||
| | |||
| oui | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
| Denis Dordoigne | |||
| | |||
| oui | |||
| peut-être | |||
| non | |||
| non | |||
| Je viendrai s'il manque de monde | |||
|- | |||
| Philippe Idlas | |||
| 10508 | |||
| oui | |||
| | |||
| oui | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Didier Clermonté | |||
| 9484 | |||
| | |||
| | |||
| oui | |||
| oui | |||
| APRIL+LINESS | |||
|- | |||
| Christian | |||
| 10182 | |||
| | |||
| oui, de 13h à 17h | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Total | !Total | ||
! | ! | ||
! | ! 3 | ||
! | ! 3 / 4 | ||
! | ! 3 | ||
! | ! 2 | ||
! | ! | ||
|} | |} | ||
Ligne 73 : | Ligne 115 : | ||
* Pour retrouver vos coordonnées au cas où nous ne connaîtrions pas votre pseudonyme :-) | * Pour retrouver vos coordonnées au cas où nous ne connaîtrions pas votre pseudonyme :-) | ||
==Documents de sensibilisation== | |||
Les documents seront expédiés à Thierry, qui les apportera sur place le samedi 9 juin matin. | |||
==Photos de l'événement== | ==Photos de l'événement== | ||
Pour les photos, c'est [https://photos.april.org/index.php?/category/206 par là]. :-) | |||
==Points forts, points de vigilance == | ==Points forts, points de vigilance == | ||
Ligne 89 : | Ligne 129 : | ||
Points forts (+) | Points forts (+) | ||
* | * Ambiance sympathique | ||
* | * Des contacts intéressants | ||
* | * Un GULL va peut-être naître sur Étampes suite à cet événement :-) | ||
* | * | ||
Points de vigilance (-) | Points de vigilance (-) | ||
* | * Lieu isolé loin du centre ville | ||
* | * Assez peu de visiteurs extérieurs aux exposants | ||
* | * Philippe : j'ai également proposé de m'investir dans la mise en place d'une doc. listant par grande thématique des logiciels libres. Cela doit déjà exister, il suffirait sans doute de simplement le mettre à jour <-- Isa : je lui ai indiqué le catalogue libre comme base de travail (https://www.april.org/catalogue_libre) | ||
* Il serait utile d'avoir des visuels plastifiés format A4/A3 pour mettre un peu de verticalité et d'attraction visuelle sur les petits stands comme celui que nous avons tenu | |||
* Je pensai également à un quiz à faire faire aux visiteurs sur les quatre libertés du libre | |||
* | * |
Dernière version du 20 juin 2018 à 15:03
Présentation[modifier]
Le mouvement citoyen Alternatiba, l'association Les Amis de la Terre France et le mouvement populaire ANV-COP21 organisent un Tour Alternatiba. Du 9 juin au 6 octobre 2018, le tour s'élancera sur des vélos multiplaces pour un périple de 5 800 km parcourant la France et les pays frontaliers en 200 étapes, afin de promouvoir les alternatives au dérèglement climatique.
L'April tiendra un stand au Village des Alternatives le week-end du 9 et 10 juin 2018 à l'occasion de l'étape d'Étampes (91).
Le dimanche 10 juin, le stand sera partagé avec l'association Liness, qui promeut le logiciel libre en Essonne.
Lieu[modifier]
Le Bahos
8 avenue des Grenots
91150 Étampes
Accès[modifier]
En transports : RER C jusqu'à Étampes, puis bus 17 direction Boissy le sec / Brières mairie, arrêt ZI HAUT.
Tenir un stand[modifier]
Que dois-je faire ? Comment ça se passe ?
C'est très simple : il s'agit principalement d'engager la discussion avec les passants / visiteurs pour leur présenter les principes du logiciel libre et leur présenter les différents acteurs (GULL, April ou autre, suivant les interlocuteurs).
Voici un document qui vous permettra de vous familiariser avec les questions les plus fréquentes :
https://www.april.org/files/discours-stand.pdf
Pour nos actions récentes, vous pouvez consulter les dernières lettres d'actualité :
https://www.april.org/fr/lettre-d-information-publique
Nos derniers communiqués de presse :
https://www.april.org/fr/communiques
Participants au stand April[modifier]
Nous cherchons de l'aide pour animer ce stand. Il faudrait idéalement avoir 2, voire 3 personnes chaque jour, pour qu'elles puissent se relayer.
Si vous êtes intéressé⋅e⋅s, vous pouvez vous inscrire en modifiant le wiki ci-dessous (note : il est nécessaire d'avoir/de créer un compte April MediaWiki, différent de votre compte adhérent⋅e, pour modifier la page). Vous pouvez aussi envoyer un courriel à la liste du groupe de travail événements de l'April
nom | N° adhérent (*) | sam 09/06 matin 10h-14h | sam 09/06 après-midi 14h-18h | dim 10/06 matin 10h-14h | dim 10/06 après-midi 14h-18h | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
Thierry C. | 10020 | oui | oui | oui | oui | Responsable de stand |
Cédric de l Epine | 7101 | oui | ||||
Denis Dordoigne | oui | peut-être | non | non | Je viendrai s'il manque de monde | |
Philippe Idlas | 10508 | oui | oui | |||
Didier Clermonté | 9484 | oui | oui | APRIL+LINESS | ||
Christian | 10182 | oui, de 13h à 17h | ||||
Total | 3 | 3 / 4 | 3 | 2 |
* Pour retrouver vos coordonnées au cas où nous ne connaîtrions pas votre pseudonyme :-)
Documents de sensibilisation[modifier]
Les documents seront expédiés à Thierry, qui les apportera sur place le samedi 9 juin matin.
Photos de l'événement[modifier]
Pour les photos, c'est par là. :-)
Points forts, points de vigilance[modifier]
Voir le fonctionnement sur la page Les Points Forts et les Points de Vigilance
Points forts (+)
- Ambiance sympathique
- Des contacts intéressants
- Un GULL va peut-être naître sur Étampes suite à cet événement :-)
Points de vigilance (-)
- Lieu isolé loin du centre ville
- Assez peu de visiteurs extérieurs aux exposants
- Philippe : j'ai également proposé de m'investir dans la mise en place d'une doc. listant par grande thématique des logiciels libres. Cela doit déjà exister, il suffirait sans doute de simplement le mettre à jour <-- Isa : je lui ai indiqué le catalogue libre comme base de travail (https://www.april.org/catalogue_libre)
- Il serait utile d'avoir des visuels plastifiés format A4/A3 pour mettre un peu de verticalité et d'attraction visuelle sur les petits stands comme celui que nous avons tenu
- Je pensai également à un quiz à faire faire aux visiteurs sur les quatre libertés du libre