« Affiche DRM » : différence entre les versions
(17 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
{{Introduction|Propositions d'affiches de sensibilisation aux dangers des menottes numériques (DRM)}} | {{Introduction|Propositions d'affiches de sensibilisation aux dangers des menottes numériques (DRM)}} | ||
== | ==Présentation== | ||
Cette page vous propose de travailler sur des propositions d'affiches de sensibilisation aux dangers des '''menottes numériques''' que sont les [http://www.april.org/drm DRM]. | Cette page vous propose de travailler sur des propositions d'affiches de sensibilisation aux dangers des '''menottes numériques''' que sont les [http://www.april.org/drm DRM]. | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
Voyez aussi la page sur les [http://www.april.org/les-4-dangers 4 dangers]. | Voyez aussi la page sur les [http://www.april.org/les-4-dangers 4 dangers]. | ||
==Suivit du projet== | |||
Suivit du projet : {{Tache|377}} | |||
*Appel a participation lancé sur la liste liste-infos A april POINT org le 26/01/2011. | |||
*[http://www.april.org/recherche-de-participants-pour-le-projet-daffiche-sur-les-drm Publication d'une actualité] sur le site le 31/01/2011 | |||
==Galerie== | |||
<gallery> | |||
Image:Menottes.png|Les menottes | |||
Image:Drm 1984 ou F451.jpg|1984 | |||
Image:PosterDRM-01.png|1984 | |||
Image:PosterDRM-02.png|1984 | |||
Image:Drm_editeur_1.jpg|Bibliothèque vide | |||
Image:Drm livre vierge.jpg|Livre vierge | |||
Image:Empty book DRM.jpg|Livre vidé | |||
Image:Drm utilisateur 1.jpg|Prisonnier | |||
Image:Drm carcan.jpg|Prisonnier | |||
Image:Drm visage 1.jpg|Visage | |||
Image:Drm visage 2.jpg|Visage | |||
Image:Nodrm.png|No DRM... | |||
</gallery> | |||
==Propositions== | ==Propositions== | ||
Ligne 17 : | Ligne 41 : | ||
Proposition de Lionel : | Proposition de Lionel : | ||
[[Image:Menottes.png| | [[Image:Menottes.png|300px]] | ||
Sources SVG : http://wiki.april.org/images/d/dc/Menottes.svg | Sources SVG : http://wiki.april.org/images/d/dc/Menottes.svg | ||
Ligne 27 : | Ligne 51 : | ||
Proposition de Mathieu : | Proposition de Mathieu : | ||
[[Image:Drm 1984 ou F451.jpg| | [[Image:Drm 1984 ou F451.jpg|300px]] | ||
Licence : GFDL, CC-BY-SA, ArtLibre | |||
Propositions de Deborah : | Propositions de Deborah : | ||
[[Image:PosterDRM-01.png| | [[Image:PosterDRM-01.png|300px]] | ||
Source : http://wiki.april.org/images/6/6a/PosterDRM1.svg | Source : http://wiki.april.org/images/6/6a/PosterDRM1.svg | ||
[[Image:PosterDRM-02.png| | [[Image:PosterDRM-02.png|300px]] | ||
Source : http://wiki.april.org/images/e/e9/PosterDRM.svg | Source : http://wiki.april.org/images/e/e9/PosterDRM.svg | ||
Ligne 45 : | Ligne 71 : | ||
Que feriez-vous si les éditeurs venaient vider votre bibliothèque ? | Que feriez-vous si les éditeurs venaient vider votre bibliothèque ? | ||
C'est possible grâce aux DRM ! | C'est possible grâce aux DRM ! | ||
[[Image:Drm_editeur_1.jpg]] | [[Image:Drm_editeur_1.jpg|300px]] | ||
Impossible dans le monde physique ? | Impossible dans le monde physique ? | ||
Empêchez-le dans le monde numérique ! | Empêchez-le dans le monde numérique ! | ||
Licence : GFDL, CC-BY-SA, ArtLibre | |||
=== Livre vierge === | === Livre vierge === | ||
Ligne 54 : | Ligne 82 : | ||
Que diriez-vous si vos lectures ressemblaient à ça : | Que diriez-vous si vos lectures ressemblaient à ça : | ||
[[Image:Drm livre vierge.jpg| | [[Image:Drm livre vierge.jpg|300px]] | ||
Licence : GFDL, CC-BY-SA, ArtLibre | |||
Proposition de Lionel : | Proposition de Lionel : | ||
Exemple de livre vierge en photo : | |||
[[Image:Empty book DRM.jpg|Les DRM peuvent vider le contenu de vos livres a distance|300px]] | |||
Licence : GFDL, CC-BY-SA, ArtLibre | |||
Source : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Empty_book.jpg | Source : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Empty_book.jpg | ||
Ligne 70 : | Ligne 102 : | ||
Digital Rights Management, | Digital Rights Management, | ||
Ils ne protègent pas leurs droits : il vous privent des vôtres ! | Ils ne protègent pas leurs droits : il vous privent des vôtres ! | ||
[[Image:Drm utilisateur 1.jpg| | [[Image:Drm utilisateur 1.jpg|300px]] | ||
Licence : GFDL, CC-BY-SA, ArtLibre | |||
[[Image:Drm carcan.jpg|300px]] | |||
Licence : GFDL, CC-BY-SA, ArtLibre | |||
=== Visages === | === Visages === | ||
Ligne 77 : | Ligne 115 : | ||
Les menottes sont numériques, leur emprise est réelle. | Les menottes sont numériques, leur emprise est réelle. | ||
[[Image:Drm visage 1.jpg]] | [[Image:Drm visage 1.jpg|300px]] | ||
Licence : GFDL, CC-BY-SA, ArtLibre | |||
Ne les laissez pas vous passer les menottes numériques ! | Ne les laissez pas vous passer les menottes numériques ! | ||
Dites non aux DRM ! | Dites non aux DRM ! | ||
[[Image:Drm visage 2.jpg]] | [[Image:Drm visage 2.jpg|300px]] | ||
Licence : GFDL, CC-BY-SA, ArtLibre | |||
=== Mamzell === | === Mamzell === | ||
Ligne 88 : | Ligne 130 : | ||
No DRM... | No DRM... | ||
[[Image:Nodrm.png]] | [[Image:Nodrm.png|300px]] | ||
===Main, téléphone et menottes=== | |||
[http://photos.april.org/v/mainDRM/] | |||
==Conférences éclair== | |||
Une conférence éclair est prévue dans l'après-midi du dimanche 13 février 2011, lors de la [[AG_et_Reunion_des_Membres_2010#Conf.C3.A9rences_.C3.A9clair|réunion des membres]] : | |||
===Pourquoi parler des DRM=== | |||
Les DRM se sont fait connaitre dans la musique où il ont largement disparu. Mais ils restent très présent dans le cinéma avec les DVD et les Blu Ray. Ils sont également utilisés sur les livres numériques (voir [http://www.numerama.com/magazine/13484-kindle-amazon-efface-a-distance-des-centaines-de-livres-achetes-legalement-maj.html Kindle]). | |||
==Liens== | |||
*La page des [[DRM]] | |||
*La [[Journee Mondiale Contre Les DRM]] | |||
*La "Publicité sur le lieu de vente" [[Publicit%C3%A9_sur_le_lieu_de_vente#PLV_.C2.AB_Les_DRM_effacent_vos_livres_.C2.BB|« Les DRM effacent vos livres »]] | |||
*[[Introduction_au_logiciel_libre_pour_le_Catalibre#Le_danger_des_menottes_num.C3.A9riques|Le danger des menottes numériques]] | |||
* [http://readersbillofrights.info/ Association de lutte contre les DRM] | |||
[[Catégorie:DRM]] |
Dernière version du 29 novembre 2013 à 17:51
Bienvenue sur une affiche | ||
du groupe de travail Sensibilisation |
Cette page présente une affiche en cours de réalisation.
Si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à laisser votre avis sur la page de discussion en suivant au mieux ces recommandations.
Présentation[modifier]
Cette page vous propose de travailler sur des propositions d'affiches de sensibilisation aux dangers des menottes numériques que sont les DRM.
Une synthèse sur le sujet a été publiée par l'April le 20 octobre 2010 : DRM : dispositifs de contrôle d’usage.
Voyez aussi la page sur les 4 dangers.
Suivit du projet[modifier]
Suivit du projet : Tâche n°377
- Appel a participation lancé sur la liste liste-infos A april POINT org le 26/01/2011.
- Publication d'une actualité sur le site le 31/01/2011
Galerie[modifier]
Propositions[modifier]
Menottes[modifier]
Proposition de Lionel :
Sources SVG : http://wiki.april.org/images/d/dc/Menottes.svg
Licence : GFDL, CC-BY-SA, ArtLibre
1984 ou F451 ?[modifier]
Proposition de Mathieu :
Licence : GFDL, CC-BY-SA, ArtLibre
Propositions de Deborah :
Source : http://wiki.april.org/images/6/6a/PosterDRM1.svg
Source : http://wiki.april.org/images/e/e9/PosterDRM.svg
Bibliothèque vide[modifier]
Proposition de Mathieu :
Que feriez-vous si les éditeurs venaient vider votre bibliothèque ? C'est possible grâce aux DRM !
Impossible dans le monde physique ? Empêchez-le dans le monde numérique !
Licence : GFDL, CC-BY-SA, ArtLibre
Livre vierge[modifier]
Proposition de Mathieu :
Que diriez-vous si vos lectures ressemblaient à ça :
Licence : GFDL, CC-BY-SA, ArtLibre
Proposition de Lionel :
Exemple de livre vierge en photo :
Licence : GFDL, CC-BY-SA, ArtLibre
Source : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Empty_book.jpg
Prisonnier[modifier]
Proposition de Mathieu :
Digital Rights Management, Ils ne protègent pas leurs droits : il vous privent des vôtres !
Licence : GFDL, CC-BY-SA, ArtLibre
Licence : GFDL, CC-BY-SA, ArtLibre
Visages[modifier]
Proposition de Mathieu :
Les menottes sont numériques, leur emprise est réelle.
Licence : GFDL, CC-BY-SA, ArtLibre
Ne les laissez pas vous passer les menottes numériques ! Dites non aux DRM !
Licence : GFDL, CC-BY-SA, ArtLibre
Mamzell[modifier]
Proposition de Pad & Mamzell :
No DRM...
Main, téléphone et menottes[modifier]
Conférences éclair[modifier]
Une conférence éclair est prévue dans l'après-midi du dimanche 13 février 2011, lors de la réunion des membres :
Pourquoi parler des DRM[modifier]
Les DRM se sont fait connaitre dans la musique où il ont largement disparu. Mais ils restent très présent dans le cinéma avec les DVD et les Blu Ray. Ils sont également utilisés sur les livres numériques (voir Kindle).
Liens[modifier]
- La page des DRM
- La Journee Mondiale Contre Les DRM
- La "Publicité sur le lieu de vente" « Les DRM effacent vos livres »
- Le danger des menottes numériques
- Association de lutte contre les DRM