« Traductions de termes » : différence entre les versions
De April MediaWiki
Aller à la navigationAller à la recherche
(ajout) |
(ajouts et tri alphabétique) |
||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Plaidoyer_%28politique%29 Plaidoyer (politique)] | |[http://fr.wikipedia.org/wiki/Plaidoyer_%28politique%29 Plaidoyer (politique)] | ||
|- | |- | ||
| | |buzzword | ||
| | |mot à la mode (ou jargonnerie) | ||
| | | | ||
|- | |||
|check list | |||
|liste de vérification | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |cloud computing | ||
| | |informatique en nuage | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 29 : | Ligne 33 : | ||
|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Cluster_%28%C3%A9conomie%29 Cluster (économie)] | |[http://fr.wikipedia.org/wiki/Cluster_%28%C3%A9conomie%29 Cluster (économie)] | ||
|- | |- | ||
| | |email ou mail | ||
| | |courriel ou mèl | ||
| | |||
|- | |||
|feedback (après une action) | |||
|commentaire, retour | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |flyer | ||
| | |tract | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |frequently asked questions (FAQ) | ||
| | |foire aux questions (FAQ) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|howto | |howto | ||
|tutoriel (ou mode d'emploi) | |tutoriel (ou mode d'emploi) | ||
| | |||
|- | |||
|install party | |||
|fête d'installation ou gala d'installation | |||
| | |||
|- | |||
|lobby | |||
|groupe de pression | |||
|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Lobby Lobby] | |||
|- | |||
|paradigm shift | |||
|révolution conceptuelle | |||
| | |||
|- | |||
|release | |||
|sortie (d'une nouvelle version) | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 48 : | Ligne 72 : | ||
|liste de tâches (à effectuer) | |liste de tâches (à effectuer) | ||
|[http://fr.wikipedia.org/wiki/Todo_list Todo list] | |[http://fr.wikipedia.org/wiki/Todo_list Todo list] | ||
|- | |- | ||
|spam | |spam | ||
Ligne 57 : | Ligne 77 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |scan | ||
| | |numérisation | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |think tank | ||
| | |laboratoire d'idées | ||
| | |[http://fr.wikipedia.org/wiki/Think_tank Think tank] | ||
|- | |- | ||
| | |todo | ||
| | |A faire | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |upgrade | ||
| | |mise à niveau | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |upgrader | ||
| | |mettre à niveau | ||
| | | | ||
|- | |- |
Version du 21 février 2012 à 09:29
Bienvenue sur une liste | ||
du groupe de travail Sensibilisation |
Cette page présente un lexique de termes en cours de réalisation.
Si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à laisser votre avis sur la page de discussion en suivant au mieux ces recommandations.
Une liste de termes anglais et leur traduction proposée en français.
Vous trouverez ci-dessous une liste de termes anglais et leur traduction proposée en français.
Dans les documents de sensibilisation, on veillera a utiliser de préférence les termes français pour ne pas limiter l'accès aux seuls anglophones.
Terme | Traduction | Commentaire |
---|---|---|
advocacy | plaidoyer | Plaidoyer (politique) |
buzzword | mot à la mode (ou jargonnerie) | |
check list | liste de vérification | |
cloud computing | informatique en nuage | |
cluster (d'entreprises) | grappe d'entreprises | Cluster (économie) |
email ou mail | courriel ou mèl | |
feedback (après une action) | commentaire, retour | |
flyer | tract | |
frequently asked questions (FAQ) | foire aux questions (FAQ) | |
howto | tutoriel (ou mode d'emploi) | |
install party | fête d'installation ou gala d'installation | |
lobby | groupe de pression | Lobby |
paradigm shift | révolution conceptuelle | |
release | sortie (d'une nouvelle version) | |
todo list | liste de tâches (à effectuer) | Todo list |
spam | pourriel | |
scan | numérisation | |
think tank | laboratoire d'idées | Think tank |
todo | A faire | |
upgrade | mise à niveau | |
upgrader | mettre à niveau | |
watermark | tatouage numérique | Tatouage numérique |