« Médias en attente de transcription mais moins urgents » : différence entre les versions
De April MediaWiki
Aller à la navigationAller à la recherche
m (rajout) |
m (tâches assignées) |
||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
Durée : 10min | Durée : 10min | ||
* http://www.april.org/fr/table-ronde-avec-henri-emmanuelli-aux-rmll-2008 table ronde Henri Emmanuelli | * http://www.april.org/fr/table-ronde-avec-henri-emmanuelli-aux-rmll-2008 table ronde Henri Emmanuelli | ||
Durée : | Durée : | ||
* http://www.april.org/fr/conference-deben-moglen-en-video conférence d'Eben Moglen en cours de sous titrage ? | * http://www.april.org/fr/conference-deben-moglen-en-video conférence d'Eben Moglen en cours de sous titrage ? | ||
Ligne 23 : | Ligne 21 : | ||
Durée : | Durée : | ||
* http://media.april.org/audio/20070426-radio-ministere-crise-logement-candidats.fr/candidat.wav.mp3 crise du logement | * http://media.april.org/audio/20070426-radio-ministere-crise-logement-candidats.fr/candidat.wav.mp3 crise du logement | ||
Durée : | Durée : | ||
[[Catégorie:Transcriptions]] | [[Catégorie:Transcriptions]] |
Version du 1 mars 2011 à 12:04
En juin 2010, Benoit Sibaud a envoyé sur la liste du Groupe de Travail transcriptions les statistiques des 2OO vidéos les plus vues par les internautes.
Sur cette page, sont regroupées une partie des vidéos sélectionnées afin de les retrouver plus aisément. Elles ne sont pas urgentes mais ne méritent pas de tomber dans les oubliettes!
Durée : 22min
Durée : que 6min
Durée : 24min
Durée : 18min
Durée : 10min
- http://www.april.org/fr/table-ronde-avec-henri-emmanuelli-aux-rmll-2008 table ronde Henri Emmanuelli
Durée :
- http://www.april.org/fr/conference-deben-moglen-en-video conférence d'Eben Moglen en cours de sous titrage ?
Durée :
Durée :
- http://media.april.org/audio/20070426-radio-ministere-crise-logement-candidats.fr/candidat.wav.mp3 crise du logement
Durée :