« Discussion:Proposition page daccueil wiki » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
(Sans "modifier") |
||
(2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
Pour obtenir des colonnes, on peut utiliser (encore trop complexe, que l'on peut certainement simplifier): | Pour obtenir des colonnes, on peut utiliser (encore trop complexe, que l'on peut certainement simplifier): | ||
<pre> | <pre> | ||
<div style="float: left; width: 49%; border: solid 1px purple; background-color: lavenderblush"> | |||
<div style="background-color: thistle; padding | <div style="float: left; width: 49%; border: solid 1px purple; background-color: lavenderblush; margin-bottom: 1em"> | ||
<div style="background-color: thistle; padding: 0.2em 0.5em; border-bottom: solid 1px purple; font-weight: bold; font-size: 120%">Titre gauche | |||
</div> | </div> | ||
<div style="padding: 0.2em 0.5em"> | <div style="padding: 0.2em 0.5em"> | ||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
</div> | </div> | ||
<div style="float: | <div style="float: right; width: 49%; border: solid 1px gold; background-color: lightyellow; margin-bottom: 1em"> | ||
<div style="background-color: yellow; padding | <div style="background-color: yellow; padding: 0.2em 0.5em; border-bottom: solid 1px gold; font-weight: bold; font-size: 120%"> | ||
[[Image:TogetherApril.png|right|84px]]Titre droite | |||
</div> | </div> | ||
<div style="padding: 0.2em 0.5em"> | <div style="padding: 0.2em 0.5em"> | ||
Ligne 36 : | Ligne 35 : | ||
Ce qui donne: | Ce qui donne: | ||
<div style="float: left; width: 49%; border: solid 1px purple; background-color: lavenderblush"> | <div style="float: left; width: 49%; border: solid 1px purple; background-color: lavenderblush; margin-bottom: 1em"> | ||
<div style="background-color: thistle; padding | <div style="background-color: thistle; padding: 0.2em 0.5em; border-bottom: solid 1px purple; font-weight: bold; font-size: 120%">Titre gauche | ||
</div> | </div> | ||
<div style="padding: 0.2em 0.5em"> | <div style="padding: 0.2em 0.5em"> | ||
Ligne 45 : | Ligne 43 : | ||
</div> | </div> | ||
<div style="float: | <div style="float: right; width: 49%; border: solid 1px gold; background-color: lightyellow; margin-bottom: 1em"> | ||
<div style="background-color: yellow; padding | <div style="background-color: yellow; padding: 0.2em 0.5em; border-bottom: solid 1px gold; font-weight: bold; font-size: 120%"> | ||
[[Image:TogetherApril.png|right|84px]]Titre droite | |||
</div> | </div> | ||
<div style="padding: 0.2em 0.5em"> | <div style="padding: 0.2em 0.5em"> | ||
Ligne 60 : | Ligne 57 : | ||
--[[Utilisateur:Echarp|Echarp]] 18 février 2010 à 01:22 (CET) | --[[Utilisateur:Echarp|Echarp]] 18 février 2010 à 01:22 (CET) | ||
== Simplification de l'utilisation des divs... == | |||
Pour simplifier la syntaxe et l'utilisation des divs, on peut réaliser un modèle Médiawiki. En plus c'est tout à fait logique : ça permettrait à quiconque qui veut faire un portail similaire de le reprendre, sans être spécialiste de l'accessibilité. [[Utilisateur:Polux|Polux]] 18 février 2010 à 15:11 (CET) |
Dernière version du 18 février 2010 à 20:02
Quid d'essayer un formattage en div plutôt qu'en table? Et ainsi être potentiellement plus accessible? --Echarp 17 février 2010 à 11:47 (CET)
Je ne connais pas les soucis d'accessibilité... Peux-tu développer ? Sinon, why not essayer en div si c'est plus mieux ;) -- Malicia
En fait je me souviens que les gens de l'accessibilité se plaignaient de la page d'accueil du wiki. Car en fait techniquement elle utilise des tables imbriquées, ce que les outils pour les aveugles n'aiment guère. Hors, mais c'est un peu fastidieux, on peut essayer une structure non pas en table, mais en division (div).
Par exemple Mag est tombée amoureuse de ta proposition, et, sans aller jusqu'au bout pour l'instant, on a obtenu ça: Transcriptions (projet 1).
Pour obtenir des colonnes, on peut utiliser (encore trop complexe, que l'on peut certainement simplifier):
<div style="float: left; width: 49%; border: solid 1px purple; background-color: lavenderblush; margin-bottom: 1em"> <div style="background-color: thistle; padding: 0.2em 0.5em; border-bottom: solid 1px purple; font-weight: bold; font-size: 120%">Titre gauche </div> <div style="padding: 0.2em 0.5em"> Contenu colonne de gauche </div> </div> <div style="float: right; width: 49%; border: solid 1px gold; background-color: lightyellow; margin-bottom: 1em"> <div style="background-color: yellow; padding: 0.2em 0.5em; border-bottom: solid 1px gold; font-weight: bold; font-size: 120%"> [[Image:TogetherApril.png|right|84px]]Titre droite </div> <div style="padding: 0.2em 0.5em"> Contenu colonne droite Et autre chose Encore un peu </div> </div>
Ce qui donne:
Contenu colonne de gauche
--Echarp 18 février 2010 à 01:22 (CET)
Simplification de l'utilisation des divs...[modifier]
Pour simplifier la syntaxe et l'utilisation des divs, on peut réaliser un modèle Médiawiki. En plus c'est tout à fait logique : ça permettrait à quiconque qui veut faire un portail similaire de le reprendre, sans être spécialiste de l'accessibilité. Polux 18 février 2010 à 15:11 (CET)