« JDLL 2022 » : différence entre les versions
(63 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
Pour plus d'information : '''https://jdll.org''' | Pour plus d'information : '''https://jdll.org''' | ||
À cette occasion, l'April | À cette occasion, l'April tiendra un stand au village associatif et donnera des conférences. L'[https://expolibre.org/ Expolibre] sera également affichée. | ||
==Jours et horaires d'ouverture== | ==Jours et horaires d'ouverture== | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
*Samedi 2 avril : '''10 h -18 h''' | *Samedi 2 avril : '''10 h -18 h''' | ||
*Dimanche 3 avril : ''' | *Dimanche 3 avril : '''11 h -18 h''' | ||
===Accueil intervenants et exposants=== | |||
* Samedi 2 avril : '''dès 9 h''' | |||
* Dimanche 3 avril : '''dès 10 h 30''' | |||
==Lieu== | ==Lieu== | ||
La Maison Pour Tous – salle des Rancy | La Maison Pour Tous (MPT) – salle des Rancy | ||
<br/>249 rue Vendôme | <br/>249 rue Vendôme | ||
<br/>69003 Lyon | <br/>69003 Lyon | ||
Voir le [https://www.openstreetmap.org/way/49680968 plan] | Voir le [https://www.openstreetmap.org/way/49680968 plan] | ||
===Village associatif=== | |||
Le village associatif se trouvera au 2e étage, dans le "Gymnase". Il est accessible par ascenseur en case de besoin. | |||
L'accueil du village associatif est lui aussi au 2e étage. | |||
==Accès== | ==Accès== | ||
Ligne 39 : | Ligne 50 : | ||
[https://www.tcl.fr Site du réseau de transport en commun desservant la métropole de Lyon] | [https://www.tcl.fr Site du réseau de transport en commun desservant la métropole de Lyon] | ||
== | ==Restauration== | ||
Au sein des JdLL une buvette ainsi qu'un food truck seront disponibles pour la restauration. Dans le quartier de nombreux commerces sont accessibles à proximité immédiate. | |||
==Inscriptions stand April== | ==Inscriptions stand April== | ||
Ligne 68 : | Ligne 58 : | ||
Si vous avez des disponibilités, vous pouvez nous aider à tenir le stand April quelques heures : n'hésitez pas à vous manifester ! :-) | Si vous avez des disponibilités, vous pouvez nous aider à tenir le stand April quelques heures : n'hésitez pas à vous manifester ! :-) | ||
Vous pouvez vous inscrire en modifiant le tableau ci-dessous (note : il est nécessaire d'avoir/de créer un compte April MediaWiki, différent de votre compte membre, pour modifier la page). | Vous pouvez vous inscrire en modifiant le tableau ci-dessous (note : il est nécessaire d'avoir/de créer un compte April MediaWiki, différent de votre compte membre, pour modifier la page). | ||
Vous pouvez aussi envoyer un courriel à ''' | Vous pouvez aussi envoyer un courriel à '''contact-event AT april POINT org'''. | ||
{|border="1" cellpadding="10" | {|border="1" cellpadding="10" | ||
Ligne 80 : | Ligne 70 : | ||
!Remarques | !Remarques | ||
|- | |- | ||
| | |Daniel BOBILLIER (69) | ||
| | | | ||
|ok | |||
|ok | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Julien Henry (38) | |||
|4319 | |||
|ok | |||
|ok | |||
|ok | |||
|ok | |||
| | | | ||
|- | |||
|André (69) | |||
|5622 | |||
|ok | |||
|ok | |||
|ok | |||
|ok | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Denis Dordoigne (93) | ||
| | |||
|ok | |||
|ok | |||
|ok | |||
|ok | |||
| absent pendant ma conf (dimanche 14 h - 15 h) | |||
|- | |||
|Ploc | |||
|3949 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Il arrive samedi à 10 h/11 h et sera présent les deux jours. Il passera sur le stand samedi matin pour voir avec les autres bénévoles quand ça les arrange qu'il tienne un peu le stand. | |||
|- | |||
|'''Total''' | |||
| | | | ||
|'''4''' | |||
|'''4''' | |||
|'''3''' | |||
|'''3''' | |||
| | | | ||
|- <!!!!!!------- NE RIEN INSCRIRE SOUS CETTE LIGNE ------> | |- <!!!!!!------- NE RIEN INSCRIRE SOUS CETTE LIGNE ------> | ||
Ligne 108 : | Ligne 130 : | ||
* Pour retrouver vos coordonnées au cas où nous ne connaîtrions pas votre pseudonyme :-) | * Pour retrouver vos coordonnées au cas où nous ne connaîtrions pas votre pseudonyme :-) | ||
== | ==Tenir un stand== | ||
Que dois-je faire ? Comment ça se passe ? | |||
C'est très simple : il s'agit d'engager la discussion avec les personnes visitant le stand et d'adapter son discours en fonction du type du public (non initié/averti). Il peut donc s'agir de sensibiliser aux enjeux du logiciel libre, de présenter les différents acteurs (les groupes d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres, l'[https://www.agendadulibre.org/ Agenda du Libre], le collectif [https://www.chatons.org/ CHATONS], etc.), de présenter l'April et ses actions, d'inviter les personnes à participer à nos [https://www.april.org/groupes groupes de travail], de leur proposer de rejoindre l'association. | |||
Vous pouvez aussi signaler aux personnes cherchant de l'aide les [https://www.agendadulibre.org/orgas?city=Lyon&near%5Blocation%5D=&near%5Bdistance%5D=®ion=&tag= organisations locales] en lien avec le logiciel libre et la culture libre, ainsi que d'éventuels événements. | |||
* Conférence « | Quelques lectures et liens utiles en vue de la tenue du stand : | ||
* | |||
* | * le [https://www.april.org/rapport-d-activite-2021-de-l-april rapport d'activité 2021 de l'April] et [https://april.org/10-minutes-pour-resumer-l-activite-de-l-april-en-2021-et-poursuivre-la-dynamique son résumé en 10 minutes] ; | ||
* notre [https://www.april.org/lettre-d-information-interne-des-membres-de-l-april-du-1er-avril-2022 dernière lettre d'information publique] du 1er avril 2022 ; | |||
* nos derniers [https://www.april.org/communiques communiqués de presse] : | |||
* la présentation de notre émission de radio [https://www.libreavous.org/apropos ''Libre à vous !''] ; | |||
* les services [https://www.chapril.org/ Chapril], la contribution de l'April au collectif [https://www.chatons.org/ CHATONS] ; | |||
* l'initiative nationale [https://libre-en-fete.net/ Libre en Fête], chaque année autour du 20 mars ; | |||
* le projet [https://benevalibre.org/site/ Bénévalibre] dont l'April est partenaire expert ; | |||
* Parmi les groupes de travail les plus actifs : | |||
** [https://www.april.org/groupes/transcriptions Transcriptions] ; voir aussi le site web [https://www.librealire.org/ ''Libre à lire !''] ; | |||
** [https://libreassociation.info/ Libre Association] ; voir aussi le [https://libreassociation.info/ site dédié] ; | |||
** [https://www.april.org/groupes/sensibilisation Sensibilisation] ; voir aussi [https://wiki.april.org/w/Sensibilisation ses projets en cours]. | |||
En sachant que votre propre expérience sera l'apport principal, et que si vous ne savez pas répondre à une question, ce n'est pas grave ! Il suffira de dire « désolé⋅e je ne connais pas la réponse, je vous encourage à contacter l'association à ce sujet » :) | |||
==Interventions de l'April== | |||
*Conférence « Promouvoir le Libre à la radio », par Isabella Vanni, animatrice vie associative et responsable projets pour l'April - samedi 2 avril 2022, de 11 h à 11 h 55 salle Rancy | |||
*Conférence « Bénévalibre, une réussite collective », par Laurent Costy, vice-président de l'April et Isabella Vanni - samedi 2 avril 2022, de 15 h à 15 h 55 salle Atelier du mouvement (anciennement Danse 1er étage) | |||
*Participation de Laurent Costy et de Marie Duponchelle, avocate à Compiègne et docteur en droit, ancienne administratrice de l'April, à la table ronde « Se défendre dans le monde numérique » - dimanche 3 avril, de 11 h 00 à 12 h 55 salle Rancy. | |||
==Documents de sensibilisation== | ==Documents de sensibilisation== | ||
Les documents de sensibilisation ont été remis à | Les documents de sensibilisation ont été remis à Laurent, qui se chargera de les apporter en voiture à la Maison pour Tous samedi matin. | ||
==Photos== | |||
[https://photos.april.org/index.php?/category/433 Des photos sont disponibles sur notre galerie]. | |||
==En quelques nombres== | |||
Informations transmises par l'organisation : | |||
*un peu plus de 700 visiteurs | |||
*61 conférences | |||
*16 ateliers | |||
*42 stands | |||
*17 activités pour enfants | |||
==Points forts, points de vigilance == | ==Points forts, points de vigilance == | ||
Ligne 132 : | Ligne 183 : | ||
Vous pouvez [[JDLL_2019#Points_forts.2C_points_de_vigilance|consulter les point relatifs à la dernière édition qui a eu lieu en 2019]]. | Vous pouvez [[JDLL_2019#Points_forts.2C_points_de_vigilance|consulter les point relatifs à la dernière édition qui a eu lieu en 2019]]. | ||
Il est nécessaire de [https://wiki.april.org/index.php?title=Sp%C3%A9cial:Connexion vous connecter]/de [https://wiki.april.org/index.php?title=Sp%C3%A9cial:Cr%C3%A9er_un_compte créer un compte April MediaWiki], différent de votre compte membre April, pour modifier la page. En alternative, vous pouvez transmettre vos remarques par courriel à contact-event AT april POINT org (liste non publique). | |||
Points de | ===Points forts (+)=== | ||
* [https://wiki.april.org/w/Quiz_Expolibre Quiz Expolibre] très bien pour ouvrir la discussion | |||
* On était à côté de framasoft | |||
* on nous a donné 100 flyers chatons (rapportés à Paris) | |||
* Table de bonne taille, nappe adaptée | |||
* boissons chaudes et froides, et biscuits, disponibles pour les exposants | |||
* 3 visiteurs venus remercier pour les transcriptions | |||
* contacts pour d'éventuels futurs événements (RPLL, alternatiba et ATTAC) | |||
* salle grande, lumineuse, bonne température | |||
* beaucoup de matériel de stand | |||
* pas de bouteilles en plastique (gobelets réutilisables) | |||
* des idées de sujets pour l'émission [https://www.libreavous.org/ ''Libre à vous !''], des personnes potentiellement disponibles pour intervenir | |||
* | ===Points de vigilance (-)=== | ||
* il faudrait numéroter les panneaux expolibre -> reprendre graphiquement tous les panneaux dans les différents formats comporterait beaucoup de travail. En outre, parfois il n'y a pas la place pour afficher tous les panneaux, dans ce cas-là la numérotation poserait question aux visiteurs. On peut imaginer de les faire lorsque les panneaux sont accompagnés de stand/animation + quiz ; par exemple, avec des gommettes chiffres ou des stickers numérotés à la main à coller à côté des panneaux. | |||
* il faudrait une poubelle et une tirelire | |||
* il ne faut pas laisser hadoly voler un sac -> pardonnée ;) | |||
* avoir la liste à jour des services chapril | |||
* avoir des moyens de pose des panneaux sur le crépi (d'après l'orga il faut mettre de la patafix tous les 5 centimètres) -> l'accrochage demanderait beaucoup trop de patafif et de temps, il vaut mieux renoncer à accrocher l'Expolibre dans ce cas | |||
* avoir la liste des dernières actions publiques qui ont été menées | |||
* pour le quiz il faut garder les cases à cocher, mais en précisant qu'il faut cocher les bonnes (comme ça les participants ne cochent pas quand ils doutent, ça aide à orienter la discussion) | |||
* ajouter des lettres (A-B-C-D) à gauche des cases et dans les solutions pour faciliter l'identification de la bonne réponse | |||
* suite à la conférence sur l'émission de radio [https://www.libreavous.org/ ''Libre à vous !''], suggestion de Vincent Calame de créer un nuage de mots pour représenter la variété de sujets traités, à ajouter dans le diaporama de présentation | |||
* améliorer le diaporama de présentation de la conférence « promouvoir le Libre à la radio ». Vincent Calame suggère une diapo avec un nuage de mots pour représenter la richesse et la variété des sujets abordés par l'émission [https://www.libreavous.org/ ''Libre à vous !'']. Ce serait bien aussi d'avoir une ou plusieurs diapos avec des exemples de personnes qui sont intervenues dans l'émission (avec des images : portraits ou logos), pour montrer la variété de profils. | |||
* la table se trouvait entre les bénévoles et les visiteurs et marquait donc comme une cloison. Pour un prochain salon, on pourrait mettre la table derrière les bénévoles pour gagner en proximité, chaleur humaine et pouvoir de conviction -> on pourrait effectivement prévoir au moins une personne devant le stand, tout en laissant au moins une personne derrière. Cela est nécessaire pour pouvoir récupérer rapidement des documents/goodies/matériel rangés à l'arrière, au cas où notre table serait collée entre deux autres tables (c'était le cas aux JdLL 2022). C'est plus simple de circuler autour de la table quand celle-ci fait le coin :) |
Dernière version du 4 novembre 2022 à 14:37
Présentation[modifier]
Après deux éditions annulées pour cause de covid-19, les Journées du Logiciel Libre reviennent en 2022 et se tiendront le week-end des 02 et 03 avril à Lyon.
Lieu de rencontre bouillonnant depuis 1998, les journées du logiciel libre accueillent le temps d'un week-end les curieuses et curieux de tout bord. Au menu : conférences, ateliers, fêtes d'installation, démonstrations de fablab, activités pour les enfants. La thématique de 2022 reste « Logiciel Libre : Utopies concrètes et accessibles ».
Pour plus d'information : https://jdll.org
À cette occasion, l'April tiendra un stand au village associatif et donnera des conférences. L'Expolibre sera également affichée.
Jours et horaires d'ouverture[modifier]
Horaires visiteurs[modifier]
- Samedi 2 avril : 10 h -18 h
- Dimanche 3 avril : 11 h -18 h
Accueil intervenants et exposants[modifier]
- Samedi 2 avril : dès 9 h
- Dimanche 3 avril : dès 10 h 30
Lieu[modifier]
La Maison Pour Tous (MPT) – salle des Rancy
249 rue Vendôme
69003 Lyon
Voir le plan
Village associatif[modifier]
Le village associatif se trouvera au 2e étage, dans le "Gymnase". Il est accessible par ascenseur en case de besoin.
L'accueil du village associatif est lui aussi au 2e étage.
Accès[modifier]
- En transport en commun
- Métro : Saxe-Gambetta (ligne B et ligne D) ou Place Guichard (ligne B)
- Tram T1 : Guillotière (+10 min de marche)
- Train
- Gare SNCF Lyon Part Dieu puis prendre le Métro Ligne B direction Oullins arrêt Saxe Gambetta
- Gare de Perrache prendre le tram T1 direction la Doua arrêt Guillotière
- Gare Jean Macé prendre métro B direction Charpennes arrêt Saxe-Gambetta
Site du réseau de transport en commun desservant la métropole de Lyon
Restauration[modifier]
Au sein des JdLL une buvette ainsi qu'un food truck seront disponibles pour la restauration. Dans le quartier de nombreux commerces sont accessibles à proximité immédiate.
Inscriptions stand April[modifier]
Si vous avez des disponibilités, vous pouvez nous aider à tenir le stand April quelques heures : n'hésitez pas à vous manifester ! :-) Vous pouvez vous inscrire en modifiant le tableau ci-dessous (note : il est nécessaire d'avoir/de créer un compte April MediaWiki, différent de votre compte membre, pour modifier la page). Vous pouvez aussi envoyer un courriel à contact-event AT april POINT org.
Nom | N° membre le cas échéant (*) | Sam 2 avril matin |
Sam 2 avril après-midi |
Dim 3 avril matin |
Dim 3 avril après-midi (démontage à partir de 18 h) |
Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel BOBILLIER (69) | ok | ok | ||||
Julien Henry (38) | 4319 | ok | ok | ok | ok | |
André (69) | 5622 | ok | ok | ok | ok | |
Denis Dordoigne (93) | ok | ok | ok | ok | absent pendant ma conf (dimanche 14 h - 15 h) | |
Ploc | 3949 | Il arrive samedi à 10 h/11 h et sera présent les deux jours. Il passera sur le stand samedi matin pour voir avec les autres bénévoles quand ça les arrange qu'il tienne un peu le stand. | ||||
Total | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
Nom | N° membre le cas échéant (*) | Sam 2 avril matin |
Sam 2 avril après-midi |
Dim 3 avril matin |
Dim 3 avril après-midi (démontage à partir de 18 h) |
Remarques |
* Pour retrouver vos coordonnées au cas où nous ne connaîtrions pas votre pseudonyme :-)
Tenir un stand[modifier]
Que dois-je faire ? Comment ça se passe ?
C'est très simple : il s'agit d'engager la discussion avec les personnes visitant le stand et d'adapter son discours en fonction du type du public (non initié/averti). Il peut donc s'agir de sensibiliser aux enjeux du logiciel libre, de présenter les différents acteurs (les groupes d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres, l'Agenda du Libre, le collectif CHATONS, etc.), de présenter l'April et ses actions, d'inviter les personnes à participer à nos groupes de travail, de leur proposer de rejoindre l'association.
Vous pouvez aussi signaler aux personnes cherchant de l'aide les organisations locales en lien avec le logiciel libre et la culture libre, ainsi que d'éventuels événements.
Quelques lectures et liens utiles en vue de la tenue du stand :
- le rapport d'activité 2021 de l'April et son résumé en 10 minutes ;
- notre dernière lettre d'information publique du 1er avril 2022 ;
- nos derniers communiqués de presse :
- la présentation de notre émission de radio Libre à vous ! ;
- les services Chapril, la contribution de l'April au collectif CHATONS ;
- l'initiative nationale Libre en Fête, chaque année autour du 20 mars ;
- le projet Bénévalibre dont l'April est partenaire expert ;
- Parmi les groupes de travail les plus actifs :
- Transcriptions ; voir aussi le site web Libre à lire ! ;
- Libre Association ; voir aussi le site dédié ;
- Sensibilisation ; voir aussi ses projets en cours.
En sachant que votre propre expérience sera l'apport principal, et que si vous ne savez pas répondre à une question, ce n'est pas grave ! Il suffira de dire « désolé⋅e je ne connais pas la réponse, je vous encourage à contacter l'association à ce sujet » :)
Interventions de l'April[modifier]
- Conférence « Promouvoir le Libre à la radio », par Isabella Vanni, animatrice vie associative et responsable projets pour l'April - samedi 2 avril 2022, de 11 h à 11 h 55 salle Rancy
- Conférence « Bénévalibre, une réussite collective », par Laurent Costy, vice-président de l'April et Isabella Vanni - samedi 2 avril 2022, de 15 h à 15 h 55 salle Atelier du mouvement (anciennement Danse 1er étage)
- Participation de Laurent Costy et de Marie Duponchelle, avocate à Compiègne et docteur en droit, ancienne administratrice de l'April, à la table ronde « Se défendre dans le monde numérique » - dimanche 3 avril, de 11 h 00 à 12 h 55 salle Rancy.
Documents de sensibilisation[modifier]
Les documents de sensibilisation ont été remis à Laurent, qui se chargera de les apporter en voiture à la Maison pour Tous samedi matin.
Photos[modifier]
Des photos sont disponibles sur notre galerie.
En quelques nombres[modifier]
Informations transmises par l'organisation :
- un peu plus de 700 visiteurs
- 61 conférences
- 16 ateliers
- 42 stands
- 17 activités pour enfants
Points forts, points de vigilance[modifier]
Voir le fonctionnement sur la page Les Points Forts et les Points de Vigilance
Vous pouvez consulter les point relatifs à la dernière édition qui a eu lieu en 2019.
Il est nécessaire de vous connecter/de créer un compte April MediaWiki, différent de votre compte membre April, pour modifier la page. En alternative, vous pouvez transmettre vos remarques par courriel à contact-event AT april POINT org (liste non publique).
Points forts (+)[modifier]
- Quiz Expolibre très bien pour ouvrir la discussion
- On était à côté de framasoft
- on nous a donné 100 flyers chatons (rapportés à Paris)
- Table de bonne taille, nappe adaptée
- boissons chaudes et froides, et biscuits, disponibles pour les exposants
- 3 visiteurs venus remercier pour les transcriptions
- contacts pour d'éventuels futurs événements (RPLL, alternatiba et ATTAC)
- salle grande, lumineuse, bonne température
- beaucoup de matériel de stand
- pas de bouteilles en plastique (gobelets réutilisables)
- des idées de sujets pour l'émission Libre à vous !, des personnes potentiellement disponibles pour intervenir
Points de vigilance (-)[modifier]
- il faudrait numéroter les panneaux expolibre -> reprendre graphiquement tous les panneaux dans les différents formats comporterait beaucoup de travail. En outre, parfois il n'y a pas la place pour afficher tous les panneaux, dans ce cas-là la numérotation poserait question aux visiteurs. On peut imaginer de les faire lorsque les panneaux sont accompagnés de stand/animation + quiz ; par exemple, avec des gommettes chiffres ou des stickers numérotés à la main à coller à côté des panneaux.
- il faudrait une poubelle et une tirelire
- il ne faut pas laisser hadoly voler un sac -> pardonnée ;)
- avoir la liste à jour des services chapril
- avoir des moyens de pose des panneaux sur le crépi (d'après l'orga il faut mettre de la patafix tous les 5 centimètres) -> l'accrochage demanderait beaucoup trop de patafif et de temps, il vaut mieux renoncer à accrocher l'Expolibre dans ce cas
- avoir la liste des dernières actions publiques qui ont été menées
- pour le quiz il faut garder les cases à cocher, mais en précisant qu'il faut cocher les bonnes (comme ça les participants ne cochent pas quand ils doutent, ça aide à orienter la discussion)
- ajouter des lettres (A-B-C-D) à gauche des cases et dans les solutions pour faciliter l'identification de la bonne réponse
- suite à la conférence sur l'émission de radio Libre à vous !, suggestion de Vincent Calame de créer un nuage de mots pour représenter la variété de sujets traités, à ajouter dans le diaporama de présentation
- améliorer le diaporama de présentation de la conférence « promouvoir le Libre à la radio ». Vincent Calame suggère une diapo avec un nuage de mots pour représenter la richesse et la variété des sujets abordés par l'émission Libre à vous !. Ce serait bien aussi d'avoir une ou plusieurs diapos avec des exemples de personnes qui sont intervenues dans l'émission (avec des images : portraits ou logos), pour montrer la variété de profils.
- la table se trouvait entre les bénévoles et les visiteurs et marquait donc comme une cloison. Pour un prochain salon, on pourrait mettre la table derrière les bénévoles pour gagner en proximité, chaleur humaine et pouvoir de conviction -> on pourrait effectivement prévoir au moins une personne devant le stand, tout en laissant au moins une personne derrière. Cela est nécessaire pour pouvoir récupérer rapidement des documents/goodies/matériel rangés à l'arrière, au cas où notre table serait collée entre deux autres tables (c'était le cas aux JdLL 2022). C'est plus simple de circuler autour de la table quand celle-ci fait le coin :)