Candidats2007Vendée
De April MediaWiki
Aller à la navigationAller à la recherche
Attention, il faut vérifier que tous les candidats se sont bien inscrits à la préfecture ...
1re circonscription de Vendée[modifier]
_Cantons de : Challans, Les Essarts, Palluau, Le Poiré-sur-Vie, Rocheservière, La Roche-sur-Yon Nord._
__Parti__ | Nom Prénom | Site | Courriel | Téléphone | Adresse | Ville | C. postal | __Commentaire éventuel__ | |
FN | NEVEUX Brigitte | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 63 ans, mère au foyer | |
Les Verts | VALIN Anne | http://www.annevalin.fr/ | ? | 02 51 46 21 16 | 23, rue Racine | La Roche-sur-Yon | 85000 | retraité de l’education nationale, 71 ans | |
PS | CEREIJO Patricia | http://2007.patriciacereijo.fr/ | 2007@patriciacereijo.fr | 02 51 37 07 48 | 69, Bd d'Angleterre | ? | ? | ? | ? |
UDF/UMP | PREEL Jean-Luc | http://www.preel.net/ | Formulaire : http://www.preel.net/accueil.html | 02 51 37 87 70 | 3 place Napoléon, appt n°9 | La Roche Sur Yon | 85000 | 66 ans, médecin, député sortant | |
sans étiquette | SORIN Jacqueline | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 75 ans, retraitée | |
LO | ROBIN Gilles | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 50 ans, enseignant en lycée |
2e circonscription de Vendée[modifier]
_Cantons de : Chantonnay, Mareuil-sur-Lay-Dissais, La Mothe-Achard, Moutiers-les-Mauxfaits, La Roche-sur-Yon Sud, Talmont-Saint-Hilaire._
__Parti__ | Nom Prénom | Site | Courriel | Téléphone | Adresse | Ville | C. postal | __Commentaire éventuel__ |
UMP | CAILLAUD Dominique | http://www.dominique-caillaud.com/ | dominique.caillaud@wanadoo.fr | ? | ? | ? | ? | 61 ans, gérant de société, député sortant |
FN | KOUSKOFF Georges | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Les Verts | HELARY Yann | http://www.lesverts85.org/article.php3?id_article=156 | ? | ? | ? | ? | ? | Infirmière psy, 51 ans |
PS | BULTEAU Sylviane | http://www.sylviane-bulteau.fr/ | contact@sylviane-bulteau.fr | 06 31 87 94 37 | Maison des Socialistes, 53 rue de Verdun | La Roche Sur Yon | 85000 | 43 ans, assistante sociale |
sans étiquette | RIOCHE Michel | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 65 ans, retraité |
MNR | GENET Maurice | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 71 ans, retraité |
Parti des travailleurs | BOINIER Robert | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 54 ans, professeur |
3e circonscription de Vendée[modifier]
_Cantons de : Beauvoir-sur-Mer, L'Ile-d'Yeu, Noirmoutier-en-l'Ile, Les Sables-d'Olonne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Jean-de-Monts._
__Parti__ | Nom Prénom | Site | Courriel | Téléphone | Adresse | Ville | C. postal | __Commentaire éventuel__ |
UMP | GUEDON Louis | http://www.louisguedon.fr/ | avotreservice@louisguedon.fr | 02.51.21.34.88 | 40, rue de Bel Air | Les Sables d'Olonne | 85100 | 71 ans, pharmacien retraité, député sortant |
FN | VOUZELLAUD Danièle | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 63 ans, retraitée |
Les Verts | GILBERT Françoise | http://francoisegilbert.net/ | ? | 06 82 59 79 71 | ? | ? | ? | gérante de société, 51 ans |
PS | BAUD Jacques | http://jacquesbaud.typepad.fr/ | jacquesbaud@yahoo.fr | ? | J. Baud Législatives 2007, BP 30633 | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 85806 | 70 ans, retraité de l'enseignement |
Divers Droite | d'AUDIFFRET Olivier | http://www.olivier-daudiffret.com | contact@olivier-daudiffret.fr | ? | ? | ? | ? | 53 ans, chef d'entreprise |
gauche unie anti libérale | MARSAL Frédérique | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 43 ans, infirmière |
4e circonscription de Vendée[modifier]
_Cantons de : Les Herbiers, Montaigu, Mortagne-sur-Sèvre, Pouzauges, Saint-Fulgent._
__Parti__ | Nom Prénom | Site | Courriel | Téléphone | Adresse | Ville | C. postal | __Commentaire éventuel__ |
FN | DIEULANGARD Jean-Marie | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 63 ans, retraité de l'Éducation nationale |
PS | BOLTEAU Jean-François | http://jfbolteau.parti-socialiste.fr/ | ? | ? | ? | ? | ? | 48 ans, assistant social |
MPF | BESSE Véronique | ? | vbesse@assemblee-nationale.fr | ? | ? | ? | ? | 43 ans, sans profession déclarée, député sortante |
UDF/MD | SCHWERDORFFER Arnold | http://www.schwer2007.com/ | ? | ? | ? | ? | ? | 63 ans, retraité |
5e circonscription de Vendée[modifier]
_Cantons de : Chaillé-les-Marais, La Châtaigneraie, Fontenay-le-Comte, L'Hermenault, Luçon, Maillezais, Sainte-Hermine, Saint-Hilaire-des-Loges._
__Parti__ | Nom Prénom | Site | Courriel | Téléphone | Adresse | Ville | C. postal | __Commentaire éventuel__ |
FN | GABORIT Thérèse | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 65 ans, retraitée |
Les Verts | COIRIER Jean | http://www.jeancoirier.org/ | jeancoirier@wanadoo.fr | 06 08 03 77 67 | ? | ? | ? | retraité, 63 ans |
PS | BOUTET Claudette | http://claudetteboutet.parti-socialiste.fr/ | claudetteboutet2007@orange.fr | ? | ? | ? | ? | 63 ans, retraitée de la fonction publique |
MNR | PETIT Anne-Marie | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 56 ans, responsable de musée |
PRG | REMAUD Jean-Claude | http://jc-remaud.over-blog.net/ | ? | ? | ? | ? | ? | 63 ans, maire de Fontenay-le-Comte |
sans étiquette majorité présidentielle | SARLOT Joël | http://www.joel-sarlot.org/ | joel.sarlot@wanadoo.fr | 02 51 30 73 99 | 8 allée du Docteur Rolland - BP 22 | NALLIERS | 85370 | 60 ans, docteur vétérinaire, député sortant |